Parte del Pool (estimación)

AntPool
Sitio web de Pool de Minería
Bloques minados
6,945
Clasificaciones
4 / 16
Minería %
7.7 %
Estadísticas diarias de minería
Registros de minería
Total de registros: 10,000
1 / 500
Altura del bloque | Recompensas por bloque | Txns | Tamaño bloque | Dificultad | |
---|---|---|---|---|---|
3.125+0.01130457BTC | 26/07/2025, 14:44:16 | 4,861 | 1,800,635 | 294.56T/127.62T | |
3.125+0.01355887BTC | 26/07/2025, 14:32:27 | 4,690 | 1,812,094 | 176.75T/127.62T | |
3.125+0.02663362BTC | 26/07/2025, 14:27:07 | 3,661 | 1,596,133 | 241.61T/127.62T | |
3.125+0.02175814BTC | 26/07/2025, 14:13:11 | 4,684 | 1,602,201 | 222.90T/127.62T | |
3.125+0.03797563BTC | 26/07/2025, 14:09:44 | 4,541 | 1,512,494 | 299.93T/127.62T | |
3.125+0.01352693BTC | 26/07/2025, 13:31:21 | 4,677 | 1,835,753 | 204.63T/127.62T | |
3.125+0.02071889BTC | 26/07/2025, 13:22:59 | 4,313 | 1,758,186 | 163.92T/127.62T | |
3.125+0.01251693BTC | 26/07/2025, 12:25:59 | 4,346 | 1,848,089 | 1.44P/127.62T | |
3.125+0.02790393BTC | 26/07/2025, 12:22:22 | 4,384 | 1,701,370 | 1.61P/127.62T | |
3.125+0.02998008BTC | 26/07/2025, 11:03:09 | 3,544 | 1,684,784 | 165.23T/127.62T | |
3.125+0.05505748BTC | 26/07/2025, 10:59:21 | 2,320 | 1,452,018 | 679.86T/127.62T | |
3.125+0.01997969BTC | 26/07/2025, 10:28:37 | 4,174 | 1,648,474 | 207.28T/127.62T | |
3.125+0.01718602BTC | 26/07/2025, 09:16:29 | 4,532 | 1,733,358 | 282.52T/127.62T | |
3.125+0.03980891BTC | 26/07/2025, 09:09:29 | 3,177 | 1,509,006 | 8.56P/126.27T | |
3.125+0.01375588BTC | 26/07/2025, 08:46:40 | 4,654 | 1,751,564 | 181.87T/126.27T | |
3.125+0.01360955BTC | 26/07/2025, 08:42:37 | 3,645 | 1,643,455 | 141.49T/126.27T | |
3.125+0.03129144BTC | 26/07/2025, 07:22:27 | 3,011 | 1,515,840 | 143.04T/126.27T | |
3.125+0.04932171BTC | 26/07/2025, 06:22:23 | 2,522 | 1,488,514 | 1.65P/126.27T | |
3.125+0.02606314BTC | 26/07/2025, 05:46:46 | 2,243 | 1,651,874 | 414.83T/126.27T | |
3.125+0.00551255BTC | 26/07/2025, 05:12:19 | 5,095 | 1,807,595 | 181.36T/126.27T |
20 entradas por página