Phần đóng góp của mỏ đào (Ước tính)
Thống kê đào coin hàng ngày
Bản ghi đào
Tổng 10.000 bản ghi
1 / 500
Chiều cao khối | Phần thưởng khối | Giao dịch | Kích thước khối | Độ khó | |
---|---|---|---|---|---|
3,125+0,04932171BTC | 06:22:23 26/07/2025 | 2.522 | 1.488.514 | 1.65P/126.27T | |
3,125+0,02606314BTC | 05:46:46 26/07/2025 | 2.243 | 1.651.874 | 414.83T/126.27T | |
3,125+0,00551255BTC | 05:12:19 26/07/2025 | 5.095 | 1.807.595 | 181.36T/126.27T | |
3,125+0,03490688BTC | 04:45:06 26/07/2025 | 2.966 | 1.637.825 | 155.82T/126.27T | |
3,125+0,06702219BTC | 04:08:26 26/07/2025 | 3.826 | 1.637.586 | 209.76T/126.27T | |
3,125+0,04491065BTC | 02:04:56 26/07/2025 | 3.960 | 1.635.531 | 494.81T/126.27T | |
3,125+0,01200155BTC | 00:49:07 26/07/2025 | 3.951 | 2.016.110 | 424.31T/126.27T | |
3,125+0,01307112BTC | 00:24:39 26/07/2025 | 4.376 | 1.799.420 | 260.16T/126.27T | |
3,125+0,02829226BTC | 00:11:59 26/07/2025 | 2.349 | 2.124.033 | 128.85T/126.27T | |
3,125+0,05623183BTC | 23:48:56 25/07/2025 | 3.839 | 1.607.908 | 3.35P/126.27T | |
3,125+0,01772514BTC | 22:44:51 25/07/2025 | 1.406 | 2.486.169 | 246.31T/126.27T | |
3,125+0,01952469BTC | 22:25:52 25/07/2025 | 1.384 | 2.778.032 | 392.82T/126.27T | |
3,125+0,04377650BTC | 22:22:57 25/07/2025 | 3.021 | 1.692.979 | 176.21T/126.27T | |
3,125+0,01574239BTC | 17:52:05 25/07/2025 | 3.696 | 1.812.943 | 127.94T/126.27T | |
3,125+0,02182984BTC | 16:57:22 25/07/2025 | 3.426 | 1.655.403 | 78.21P/126.27T | |
3,125+0,02156972BTC | 15:50:11 25/07/2025 | 1.251 | 1.910.851 | 195.22T/126.27T | |
3,125+0,04668420BTC | 14:32:59 25/07/2025 | 4.140 | 1.713.487 | 511.25T/126.27T | |
3,125+0,02939389BTC | 14:06:56 25/07/2025 | 2.954 | 1.744.801 | 2.19P/126.27T | |
3,125+0,06107059BTC | 10:12:01 25/07/2025 | 2.967 | 1.697.460 | 130.70T/126.27T | |
3,125+0,03593038BTC | 09:59:30 25/07/2025 | 3.494 | 1.867.806 | 134.38T/126.27T |
20 mục nhập mỗi trang