Phần đóng góp của mỏ đào (Ước tính)
Thống kê đào coin hàng ngày
Bản ghi đào
Tổng 10.000 bản ghi
1 / 500
Chiều cao khối | Phần thưởng khối | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Độ khó | |
---|---|---|---|---|---|
3,125+0,00039494BCH | 12:05:58 05/08/2025 | 34 | 20.621 | 3.79T/615.14G | |
3,125+0,00230110BCH | 11:38:28 05/08/2025 | 113 | 52.708 | 2.27T/614.55G | |
3,125+0,00004254BCH | 09:31:58 05/08/2025 | 7 | 2.504 | 666.91G/616.72G | |
3,125+0,00305793BCH | 08:14:28 05/08/2025 | 195 | 96.204 | 1.10T/614.57G | |
3,125+0,00014434BCH | 07:38:07 05/08/2025 | 19 | 8.059 | 58.57T/613.36G | |
3,125+0,00033923BCH | 07:34:07 05/08/2025 | 35 | 11.035 | 971.62G/612.70G | |
3,125+0,00164140BCH | 06:32:58 05/08/2025 | 127 | 92.922 | 635.72G/607.12G | |
3,125+0,00011454BCH | 06:26:33 05/08/2025 | 20 | 8.076 | 1.37T/605.86G | |
3,125+0,00039750BCH | 06:25:13 05/08/2025 | 13 | 17.816 | 9.07T/604.51G | |
3,125+0,00229770BCH | 06:24:28 05/08/2025 | 74 | 56.343 | 678.49G/603.60G | |
3,125+0,00093595BCH | 05:48:28 05/08/2025 | 38 | 19.735 | 925.14G/601.67G | |
3,125+0,00324243BCH | 05:43:37 05/08/2025 | 199 | 88.644 | 7.03T/602.36G | |
3,125+0,00126465BCH | 05:18:28 05/08/2025 | 94 | 45.040 | 6.30T/600.79G | |
3,125+0,00083572BCH | 04:40:07 05/08/2025 | 64 | 35.288 | 752.81G/603.12G | |
3,125+0,00390471BCH | 04:07:28 05/08/2025 | 50 | 33.576 | 677.32G/604.81G | |
3,125+0,00578429BCH | 01:47:07 05/08/2025 | 145 | 106.985 | 1.05T/612.42G | |
3,125+0,00114005BCH | 01:21:37 05/08/2025 | 54 | 27.512 | 1.13T/610.21G | |
3,125+0,00365839BCH | 00:10:58 05/08/2025 | 244 | 111.613 | 243.21T/611.17G | |
3,125+0,00035110BCH | 23:34:50 04/08/2025 | 11 | 18.143 | 2.53T/606.04G | |
3,125+0,00544120BCH | 23:33:58 04/08/2025 | 146 | 108.286 | 1.64P/606.63G |
20 mục nhập mỗi trang