
Більше
5 хв
1 г
4 г
24 г
Актуальні
Популярні пошукові запити
Найновіші
Ліквідність ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Ринкова кап.
# Назва | Ціна | Зміна (%) | Ринкова кап. | Ліквідність | Транзакції | Унік. трейдери | Холдери | Оборот | Вік токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,27 | -1,43% | $3,05B | $453,59M | 5,91K 2,74K/3,17K | 522 | 642,41K | $18,90M | 3 ХВ | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41893 | +0,58% | $410,42M | $16,92M | 25,64K 12,61K/13,02K | 1,56K | 137,06K | $7,90M | 1 Р | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,178 | +1,27% | $1,17B | $42,44M | 13,32K 6,72K/6,6K | 915 | 148,47K | $4,74M | 6 ХВ | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,249 | +4,86% | $618,14M | $18,42M | 15,91K 7,09K/8,82K | 1,66K | 627,54K | $3,45M | 1 Р | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,21908 | +5,49% | $2,18B | $13,24M | 4,37K 2,41K/1,96K | 524 | 61,27K | $2,90M | 6 ХВ | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,099 | +3,06% | $901,36M | $45,99M | 3,29K 1,34K/1,95K | 639 | 1,83M | $2,78M | 2 Р | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,062312 | +1,18% | $623,12M | $4,15M | 15,28K 7,69K/7,59K | 340 | 50,07K | $2,33M | 1 Р | |
![]() HOSITO CAT C4RmrJ...pump | $0,00026988 | +286,52% | $269,88K | $60,00K | 10,02K 5,51K/4,5K | 1,01K | 2,99K | $2,15M | 1 год 11 хв | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,27433 | +5,80% | $301,68M | $4,98M | 4,68K 2,34K/2,34K | 319 | 115,54K | $1,62M | 6 ХВ | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,072 | +0,51% | $1,70B | $25,14M | 6,85K 3,68K/3,17K | 399 | 239,09K | $1,59M | 1 Р | |
![]() CRASHOUT 3Ym712...pump | $0,00078812 | -43,13% | $746,31K | $154,43K | 10,38K 6,01K/4,37K | 2,66K | 3,62K | $1,56M | 5 год 34 хв | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013281 | -3,48% | $1,18B | $9,57M | 8,93K 4,43K/4,49K | 790 | 516,47K | $1,34M | 4 ХВ | |
![]() TRENCHER Eu9Jdh...phTP | $0,00030135 | +42,35% | $301,35K | $28,12K | 11,68K 5,88K/5,8K | 123 | 110 | $1,24M | 1 год 30 хв | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | $0,00062813 | +15,99% | $625,70K | $40,20K | 7,76K 3,89K/3,87K | 109 | 114 | $1,21M | 1 год 15 хв | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,023403 | -10,33% | $23,27M | $2,02M | 6,33K 3,36K/2,97K | 1K | 13,24K | $1,16M | 8 ХВ | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,10811 | +2,26% | $108,10M | $2,75M | 4,18K 2,28K/1,9K | 1,22K | 9,87K | $1,08M | 2 Д | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,0₄8037 | -67,59% | $80,11K | $14,07K | 9,73K 4,88K/4,84K | 224 | 207 | $1,06M | 32 хв 48 с | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,61411 | +2,28% | $980,76M | $61,75M | 8,16K 3,15K/5,01K | 720 | 600,07K | $1,03M | 1 Р | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,6548 | +0,78% | $3,27B | $7,58M | 2,11K 963/1,15K | 419 | 96,06K | $969,97K | 1 ХВ | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄20396 | +0,41% | $1,81B | $8,05M | 11,75K 5,72K/6,03K | 1,09K | 917,17K | $950,91K | 1 Р |
1
2
3
4
5
12