
Більше
5 хв
1 г
4 г
24 г
Актуальні
Популярні пошукові запити
Найновіші
Ліквідність ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Ринкова кап.
# Назва | Ціна | Зміна (%) | Ринкова кап. | Ліквідність | Транзакції | Унік. трейдери | Холдери | Оборот | Вік токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,236 | +5,13% | $611,78M | $18,34M | 16,6K 7,33K/9,26K | 1,67K | 627,54K | $3,56M | 1 Р | |
![]() ![]() SIGMA 0x2d48...c7ad | $0,0₄96289 | >9 999,99% | $962,88K | $91,75K | 1,51K 920/591 | 150 | 894 | $1,96M | 53 хв 9 с | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,62572 | +2,66% | $999,29M | $61,41M | 8,15K 3,13K/5,01K | 712 | 600,07K | $1,02M | 1 Р | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,1547 | +5,49% | $153,91M | $5,89M | 3,41K 1,81K/1,6K | 455 | 326,01K | $839,69K | 5 ХВ | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,067394 | +1,66% | $667,86M | $12,53M | 1,26K 660/608 | 284 | 800,88K | $362,63K | 1 Р | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0,018296 | -0,54% | $182,96M | $1,86M | 2,62K 1,31K/1,31K | 514 | 401,55K | $353,23K | 4 Д | |
![]() ![]() CODEVA 0x7fe5...9b3d | $0,00024103 | +36,21% | $241,02K | $65,03K | 1,05K 603/455 | 697 | 5,12K | $305,81K | 5 год 43 хв | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3,659 | +0,21% | $379,18M | $8,51M | 2,39K 1,21K/1,18K | 300 | 94,86K | $191,09K | 3 ХВ | |
![]() ![]() RIZE 0x7edc...a8a2 | $0,0017549 | +38,63% | $738,26K | $108,53K | 359 207/152 | 298 | 3,18K | $173,66K | 4 год 10 хв | |
![]() AAVE 0x6370...814b | $172,49 | +1,36% | $4,34M | $6,72M | 120 116/4 | 15 | 10,37K | $162,16K | 2 ХВ | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0,054789 | +11,12% | $54,67M | $9,38M | 649 348/301 | 188 | 272,77K | $136,51K | 6 ХВ | |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 | $0,71438 | -0,47% | $138,34M | $7,73M | 35 33/2 | 13 | 190,11K | $123,73K | 4 ХВ | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3,661 | +1,20% | $3,42M | $1,94M | 141 68/73 | 58 | 13,24K | $123,64K | 6 ХВ | |
![]() ![]() MIA 0x7cea...41e0 | $0,0070421 | +5,83% | $7,04M | $371,51K | 41 23/18 | 24 | 27 | $97,90K | 1 год 11 хв | |
![]() ![]() neet 0x27a6...154b | $0,0₄7064 | -22,10% | $70,64K | $51,93K | 592 334/258 | 342 | 579 | $89,96K | 4 год 54 хв | |
![]() AIXCB 0x76c7...510f | $0,016514 | +6,55% | $16,31M | $1,06M | 423 219/204 | 154 | 113,94K | $66,86K | 4 ХВ | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0,0032536 | +2,49% | $120,27M | $2,23M | 658 405/253 | 119 | 29,81K | $65,69K | 1 Р | |
![]() uSOL 0x9b8d...db55 | $150,91 | +1,13% | $3,16M | $1,53M | 48 27/21 | 31 | 31,87K | $57,71K | 8 ХВ | |
![]() CONVO 0xab96...9c0d | $0,0066871 | +8,71% | $6,24M | $3,06M | 137 75/62 | 48 | 113,21K | $55,09K | 6 ХВ | |
![]() LUNA 0x55cd...7ee4 | $0,018351 | +5,51% | $18,32M | $4,04M | 484 219/265 | 194 | 305,95K | $54,97K | 6 ХВ |
1
2