
Más
5 min
1 h
4 h
24h
Tendencia
Búsquedas principales
Más reciente
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Cap de mercado
# Nombre | Precio | Variación (%) | Cap de mercado | Liquidez | Transacciones | Traders únicos | Titulares | Turnover | Edad del token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1.240 | +7.04 % | $613.21M | $18.37M | 16.54K 7.34K/9.2K | 1.66K | 627.54K | $3.50M | 1 a | |
![]() ![]() SIGMA 0x2d48...c7ad | $0.0₄9725 | >9,999.99 % | $972.49K | $91.78K | 1.32K 807/514 | 150 | 782 | $1.77M | 46 min 6 s | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0.6233 | +2.11 % | $995.90M | $62.49M | 7.71K 2.91K/4.79K | 684 | 600.07K | $958.73K | 1 a | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0.15246 | +5.14 % | $152.86M | $5.87M | 3.34K 1.74K/1.6K | 461 | 326.01K | $895.45K | 5 m | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0.067803 | +2.77 % | $672.76M | $12.68M | 1.23K 684/553 | 283 | 800.88K | $349.13K | 1 a | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0.018453 | +0.56 % | $183.53M | $1.85M | 2.51K 1.24K/1.26K | 507 | 401.55K | $340.11K | 4 d | |
![]() ![]() CODEVA 0x7fe5...9b3d | $0.00023334 | +9.79 % | $233.33K | $63.96K | 1.05K 603/453 | 696 | 5.11K | $305.35K | 5 h 36 min | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3.659 | -0.15 % | $379.27M | $8.51M | 2.3K 1.13K/1.16K | 297 | 94.86K | $194.67K | 3 m | |
![]() AAVE 0x6370...814b | $172.49 | +1.52 % | $4.34M | $6.72M | 135 131/4 | 15 | 10.37K | $177.26K | 2 m | |
![]() ![]() RIZE 0x7edc...a8a2 | $0.0013741 | +23.72 % | $578.07K | $96.07K | 367 207/160 | 307 | 3.17K | $172.39K | 4 h 3 min | |
![]() ![]() MIA 0x7cea...41e0 | $0.0063656 | -48.09 % | $6.36M | $353.59K | 44 25/19 | 25 | 25 | $163.52K | 1 h 4 min | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0.054736 | +10.60 % | $54.61M | $9.37M | 632 339/293 | 185 | 272.77K | $131.82K | 6 m | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3.672 | +1.88 % | $3.43M | $1.87M | 142 69/73 | 57 | 13.24K | $131.46K | 6 m | |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 | $0.71429 | -0.49 % | $138.33M | $7.75M | 33 31/2 | 11 | 190.11K | $123.66K | 4 m | |
![]() ![]() neet 0x27a6...154b | $0.0₄78318 | -13.65 % | $78.31K | $54.68K | 504 282/222 | 317 | 562 | $75.88K | 4 h 47 min | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0.0032495 | +2.97 % | $120.11M | $2.21M | 653 394/259 | 112 | 29.81K | $63.45K | 1 a | |
![]() AIXCB 0x76c7...510f | $0.016899 | +8.26 % | $16.69M | $1.07M | 431 225/206 | 155 | 113.94K | $62.38K | 4 m | |
![]() uSOL 0x9b8d...db55 | $150.95 | +1.17 % | $3.16M | $1.53M | 44 24/20 | 30 | 31.87K | $57.55K | 8 m | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0.00041641 | +0.25 % | $175.17M | $2.97M | 641 300/341 | 114 | 557.39K | $51.21K | 1 a | |
![]() LUNA 0x55cd...7ee4 | $0.018477 | +6.37 % | $18.44M | $4.03M | 439 199/240 | 179 | 305.95K | $50.92K | 6 m |
1
2