
realmInskriptions-ID:5994...430ai0
realm
Inskriptions-ID:5994...430ai0
$0,0094
--
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$1,27M
Total volym
$7,72M
Handelsvolym senaste 24 tim
$0
Innehavare
1 961
Försäljningsantal
4 325
Pågår
--
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 999 | 10 sats/realm$0,01 | 0,0000999 BTC$10,48 | 2025-06-13 18:09 | ||
![]() Sälj | 999 | 10 sats/realm$0,01 | 0,0000999 BTC$10,48 | 2025-06-13 16:33 | ||
![]() Sälj | 999 | 9,5 sats/realm$0,0099 | 0,0000949 BTC$9,95 | 2025-06-13 12:21 | ||
![]() Sälj | 999 | 9,5 sats/realm$0,0099 | 0,0000949 BTC$9,95 | 2025-06-13 06:40 | ||
![]() Sälj | 999 | 9,4 sats/realm$0,0098 | 0,0000939 BTC$9,85 | 2025-06-13 05:24 | ||
![]() Sälj | 999 | 9,4 sats/realm$0,0098 | 0,0000939 BTC$9,85 | 2025-06-13 02:45 | ||
![]() Sälj | 4 500 | 10 sats/realm$0,01 | 0,00045 BTC$47,22 | 2025-06-12 20:16 | ||
![]() Sälj | 999 | 10 sats/realm$0,01 | 0,0000999 BTC$10,48 | 2025-06-12 19:43 | ||
![]() Sälj | 3 996 | 10 sats/realm$0,01 | 0,0003996 BTC$41,93 | 2025-06-12 19:05 | ||
![]() Sälj | 1 998 | 9,5 sats/realm$0,0099 | 0,0001898 BTC$19,91 | 2025-06-12 11:41 | ||
![]() Sälj | 1 998 | 20 sats/realm$0,02 | 0,0003996 BTC$41,93 | 2025-03-07 05:44 | ||
![]() Sälj | 999 | 20 sats/realm$0,02 | 0,0001998 BTC$20,96 | 2025-03-07 05:44 | ||
![]() Sälj | 999 | 30 sats/realm$0,031 | 0,0002997 BTC$31,45 | 2025-01-13 05:00 | ||
![]() Sälj | 999 | 30 sats/realm$0,031 | 0,0002997 BTC$31,45 | 2025-01-08 12:35 | ||
![]() Sälj | 999 | 29,5 sats/realm$0,03 | 0,0002947 BTC$30,92 | 2024-12-24 08:40 | ||
![]() Sälj | 49 950 | 36 sats/realm$0,037 | 0,01798 BTC$1 887,06 | 2024-12-05 21:23 | ||
![]() Sälj | 999 | 39,8698 sats/realm$0,041 | 0,0003983 BTC$41,79 | 2024-12-05 20:47 | ||
![]() Sälj | 999 | 39,8698 sats/realm$0,041 | 0,0003983 BTC$41,79 | 2024-12-05 20:47 | ||
![]() Sälj | 999 | 39,8698 sats/realm$0,041 | 0,0003983 BTC$41,79 | 2024-12-05 20:47 | ||
![]() Sälj | 999 | 19,4994 sats/realm$0,02 | 0,0001948 BTC$20,44 | 2024-12-02 07:44 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
