
realmID de inscripción:5994...430ai0
realm
ID de inscripción:5994...430ai0
$0.0094
+0.26 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$1.28M
Volumen total
$7.73M
Volumen en 24 h
$10.49
Titulares
1,961
Cant. de ventas
4,325
Pendiente
--
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 999 | 10 SATS/realm$0.01 | 0.0000999 BTC$10.49 | 13/06/2025, 18:09 | ||
![]() Vender | 999 | 10 SATS/realm$0.01 | 0.0000999 BTC$10.49 | 13/06/2025, 16:33 | ||
![]() Vender | 999 | 9.5 SATS/realm$0.0099 | 0.0000949 BTC$9.96 | 13/06/2025, 12:21 | ||
![]() Vender | 999 | 9.5 SATS/realm$0.0099 | 0.0000949 BTC$9.96 | 13/06/2025, 06:40 | ||
![]() Vender | 999 | 9.4 SATS/realm$0.0098 | 0.0000939 BTC$9.86 | 13/06/2025, 05:24 | ||
![]() Vender | 999 | 9.4 SATS/realm$0.0098 | 0.0000939 BTC$9.86 | 13/06/2025, 02:45 | ||
![]() Vender | 4,500 | 10 SATS/realm$0.01 | 0.00045 BTC$47.26 | 12/06/2025, 20:16 | ||
![]() Vender | 999 | 10 SATS/realm$0.01 | 0.0000999 BTC$10.49 | 12/06/2025, 19:43 | ||
![]() Vender | 3,996 | 10 SATS/realm$0.01 | 0.0003996 BTC$41.96 | 12/06/2025, 19:05 | ||
![]() Vender | 1,998 | 9.5 SATS/realm$0.0099 | 0.0001898 BTC$19.93 | 12/06/2025, 11:41 | ||
![]() Vender | 1,998 | 20 SATS/realm$0.021 | 0.0003996 BTC$41.96 | 07/03/2025, 05:44 | ||
![]() Vender | 999 | 20 SATS/realm$0.021 | 0.0001998 BTC$20.98 | 07/03/2025, 05:44 | ||
![]() Vender | 999 | 30 SATS/realm$0.031 | 0.0002997 BTC$31.47 | 13/01/2025, 05:00 | ||
![]() Vender | 999 | 30 SATS/realm$0.031 | 0.0002997 BTC$31.47 | 08/01/2025, 12:35 | ||
![]() Vender | 999 | 29.5 SATS/realm$0.03 | 0.0002947 BTC$30.95 | 24/12/2024, 08:40 | ||
![]() Vender | 49,950 | 36 SATS/realm$0.037 | 0.01798 BTC$1,888.56 | 05/12/2024, 21:23 | ||
![]() Vender | 999 | 39.8698 SATS/realm$0.041 | 0.0003983 BTC$41.83 | 05/12/2024, 20:47 | ||
![]() Vender | 999 | 39.8698 SATS/realm$0.041 | 0.0003983 BTC$41.83 | 05/12/2024, 20:47 | ||
![]() Vender | 999 | 39.8698 SATS/realm$0.041 | 0.0003983 BTC$41.83 | 05/12/2024, 20:47 | ||
![]() Vender | 999 | 19.4994 SATS/realm$0.02 | 0.0001948 BTC$20.45 | 02/12/2024, 07:44 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
