
Другое
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
В тренде
Популярные поисковые запросы
Новинки
Ликвидность ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Рыночн. капит.
# Название | Цена | Изменение (%) | Рн. капитализ. | Ликвидность | Транзакции | Уник. трейдеры | Владельцы | Оборот | Возраст токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,47 | +0,48 % | $3,09B | $455,70M | 5,12K 2,61K/2,51K | 500 | 642,42K | $16,03M | 3 мес. | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41762 | +0,70 % | $409,23M | $16,91M | 27,28K 13,65K/13,63K | 1,53K | 137,07K | $8,09M | 1 г. | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,177 | +1,82 % | $1,17B | $42,47M | 15,15K 7,68K/7,46K | 905 | 148,55K | $5,33M | 6 мес. | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,21831 | +4,94 % | $2,18B | $13,02M | 4,49K 2,35K/2,13K | 567 | 61,27K | $2,85M | 6 мес. | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,235 | +0,39 % | $611,11M | $18,34M | 12,38K 5,66K/6,72K | 1,48K | 627,55K | $2,71M | 1 г. | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,062571 | +1,67 % | $625,71M | $4,16M | 16,8K 8,45K/8,35K | 326 | 50,07K | $2,66M | 1 г. | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,108 | +1,36 % | $816,39M | $46,10M | 2,53K 966/1,56K | 590 | 1,83M | $2,18M | 2 г. | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,2767 | +7,16 % | $304,36M | $5,01M | 5,34K 2,65K/2,68K | 336 | 115,55K | $1,70M | 6 мес. | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013236 | -3,96 % | $1,17B | $9,56M | 8,96K 4,42K/4,54K | 767 | 516,5K | $1,44M | 4 мес. | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,092 | +1,22 % | $1,71B | $25,25M | 5,71K 3,15K/2,55K | 368 | 239,09K | $1,33M | 1 г. | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,00017119 | -27,32 % | $177,62K | $20,99K | 12,39K 6,22K/6,16K | 224 | 206 | $1,28M | 45 мин. 5 сек. | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,61958 | +1,22 % | $989,48M | $60,98M | 8,68K 3,37K/5,3K | 749 | 600,05K | $1,22M | 1 г. | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,10627 | +0,55 % | $106,27M | $2,73M | 4,58K 2,42K/2,16K | 1,33K | 9,92K | $1,21M | 2 дн. | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | $0,00057802 | +47,36 % | $578,02K | $38,74K | 7,64K 3,83K/3,8K | 108 | 115 | $1,18M | 1 ч. 27 мин. | |
![]() CRASHOUT 3Ym712...pump | $0,00077437 | -32,97 % | $733,74K | $156,13K | 8,05K 4,73K/3,31K | 2,18K | 3,68K | $1,12M | 5 ч. 46 мин. | |
![]() FDUSD 0xf16e...DUSD | $0,99857 | +0,02 % | $63,49M | $4,06M | 109 74/35 | 40 | 3,86K | $1,10M | 5 мес. | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | $0,20238 | +20,35 % | $13,96M | $12,95M | 3,98K 1,86K/2,11K | 951 | 11,16K | $1,10M | 2 дн. | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,046274 | +2,07 % | $46,27M | $3,86M | 4,6K 2,28K/2,32K | 1,26K | 45,46K | $1,09M | 8 дн. | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄2092 | +4,03 % | $1,85B | $8,16M | 14,23K 6,74K/7,49K | 1,17K | 917,16K | $1,09M | 1 г. | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,023538 | -2,34 % | $23,51M | $2,03M | 6,12K 3,18K/2,94K | 938 | 13,2K | $1,05M | 8 мес. |
1
2
3
4
5
12