
Другое
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
В тренде
Популярные поисковые запросы
Новинки
Ликвидность ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Рыночн. капит.
# Название | Цена | Изменение (%) | Рн. капитализ. | Ликвидность | Транзакции | Уник. трейдеры | Владельцы | Оборот | Возраст токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,259 | +1,59 % | $623,11M | $18,61M | 11,02K 5,06K/5,96K | 1,4K | 627,57K | $2,17M | 1 г. | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,61753 | -1,36 % | $988,19M | $62,76M | 7,36K 2,76K/4,59K | 709 | 600,08K | $807,78K | 1 г. | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,14942 | -2,43 % | $148,66M | $4,35M | 2,08K 917/1,17K | 352 | 326,03K | $501,42K | 5 мес. | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0,018748 | +1,57 % | $187,47M | $1,89M | 2,79K 1,29K/1,5K | 558 | 401,77K | $454,49K | 4 дн. | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3,706 | +0,91 % | $383,96M | $8,58M | 3,53K 1,81K/1,71K | 335 | 94,86K | $325,30K | 3 мес. | |
![]() KAITO 0x98d0...7553 | $0,9691 | -0,49 % | $969,10M | $369,25K | 567 176/391 | 157 | 94,17K | $265,06K | 2 мес. | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0,0031804 | -3,30 % | $117,56M | $2,18M | 1,25K 571/687 | 176 | 29,83K | $229,18K | 1 г. | |
![]() ![]() CRASHOUT 0x9cea...1723 | $0,00011 | +606,66 % | $112,19K | $34,64K | 547 329/218 | 287 | 731 | $148,18K | 1 ч. 1 мин. | |
![]() ![]() oUSDT 0x1217...e189 | $1,001 | -0,10 % | $1,60M | $2,85M | 172 98/74 | 61 | 11,88K | $145,46K | 1 мес. | |
![]() ![]() SIGN 0xb429...4fbd | $0,0₄14201 | +1 321,82 % | $127,32K | $64,60K | 75 54/21 | 74 | 55 | $141,69K | 3 мин. 2 сек. | |
![]() ![]() ROBOPEPE 0x5db4...58a8 | $0,0₅45865 | +0,04 % | $458,65K | $95,87K | 95 47/48 | 48 | 59 | $111,56K | 1 ч. 9 мин. | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | $0,030729 | +10,82 % | $30,72M | $1,55M | 195 105/90 | 59 | 47,85K | $110,18K | 3 мес. | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,066895 | -0,39 % | $662,91M | $12,52M | 599 278/321 | 180 | 800,88K | $95,94K | 1 г. | |
![]() REI 0x6b25...4cfd | $0,057742 | +3,66 % | $57,74M | $3,33M | 86 40/46 | 49 | 107,17K | $81,98K | 5 мес. | |
![]() uXRP 0x2615...93ae | $2,339 | +1,98 % | $2,18M | $415,73K | 174 140/34 | 34 | 59,99K | $75,84K | 5 мес. | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3,671 | -0,55 % | $3,43M | $1,95M | 111 33/78 | 37 | 13,25K | $74,72K | 6 мес. | |
![]() MIGGLES 0xb1a0...f25d | $0,033612 | +1,26 % | $32,22M | $1,65M | 240 110/130 | 110 | 363,13K | $73,95K | 9 мес. | |
![]() ![]() neet 0x27a6...154b | $0,0₄15273 | -84,13 % | $15,27K | $24,82K | 755 314/441 | 417 | 720 | $67,04K | 6 ч. 4 мин. | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,0004142 | -1,07 % | $174,24M | $3,05M | 386 191/195 | 125 | 557,39K | $64,15K | 1 г. | |
![]() B3 0xb3b3...b3b3 | $0,0049704 | +3,35 % | $496,37M | $1,57M | 799 533/266 | 242 | 1,59M | $60,66K | 2 мес. |
1
2