
Mai mult
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Cu tendință de creștere
Căutări principale
Cele mai noi
Lichiditate ≥ $5K
Cifră de afaceri ≥ $10K
Cap. de piață
# Nume | Preț | Modificare (%) | Cap. de piață | Lichiditate | Txns | Traderi unici | Deținători | Cifră de afaceri | Vârstă token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,32 | +0,66 % | $3,08B | $455,19M | 5,03K 2,52K/2,5K | 493 | 642,41K | $15,73M | 3L | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,42094 | +0,86 % | $412,49M | $16,98M | 27,78K 13,89K/13,89K | 1,52K | 137,08K | $8,21M | 1A | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,181 | +1,90 % | $1,18B | $42,51M | 15,62K 8,01K/7,61K | 906 | 148,53K | $5,45M | 6L | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,21366 | +2,72 % | $2,13B | $12,93M | 4,98K 2,4K/2,58K | 584 | 61,27K | $3,29M | 6L | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,062638 | +1,57 % | $625,58M | $4,15M | 17,49K 8,79K/8,7K | 329 | 50,07K | $2,79M | 1A | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,251 | +1,87 % | $619,19M | $18,78M | 12,48K 5,74K/6,74K | 1,47K | 627,55K | $2,77M | 1A | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | $0,039695 | +5,97 % | $392,98M | $73,28M | 618 427/191 | 33 | 440,66K | $2,15M | 2A | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,107 | +0,44 % | $814,61M | $46,09M | 2,13K 795/1,34K | 524 | 1,83M | $1,85M | 2A | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,27807 | +6,84 % | $305,88M | $5,02M | 5,46K 2,72K/2,74K | 340 | 115,54K | $1,71M | 6L | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013259 | -5,48 % | $1,17B | $9,52M | 8,86K 4,3K/4,56K | 772 | 516,49K | $1,48M | 4L | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,61626 | +1,19 % | $984,18M | $60,79M | 9,07K 3,51K/5,56K | 786 | 600,05K | $1,41M | 1A | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,097 | +1,13 % | $1,71B | $25,26M | 5,71K 3,14K/2,57K | 365 | 239,09K | $1,34M | 1A | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,00021174 | -14,65 % | $211,73K | $22,96K | 12,9K 6,49K/6,41K | 225 | 206 | $1,33M | 47 m 45 s | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,10801 | -1,68 % | $106,70M | $2,74M | 4,65K 2,45K/2,19K | 1,35K | 9,94K | $1,22M | 2Z | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄21172 | +5,51 % | $1,88B | $8,21M | 15,82K 7,46K/8,35K | 1,22K | 917,16K | $1,21M | 1A | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | $0,00033111 | -32,37 % | $331,10K | $29,33K | 7,65K 3,83K/3,81K | 108 | 115 | $1,19M | 1 h 30 m | |
![]() FDUSD 0xf16e...DUSD | $0,99858 | +0,02 % | $63,49M | $4,07M | 108 76/32 | 39 | 3,86K | $1,16M | 5L | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,04586 | +1,84 % | $45,94M | $3,86M | 4,7K 2,33K/2,37K | 1,27K | 45,45K | $1,15M | 8Z | |
![]() CRASHOUT 3Ym712...pump | $0,00074631 | -19,76 % | $707,15K | $152,03K | 7,78K 4,6K/3,18K | 2,12K | 3,69K | $1,09M | 5 h 49 m | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | $0,20182 | +19,52 % | $13,92M | $12,89M | 4K 1,88K/2,12K | 973 | 11,16K | $1,09M | 2Z |
1
2
3
4
5
12