
Mai mult
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Cu tendință de creștere
Căutări principale
Cele mai noi
Lichiditate ≥ $5K
Cifră de afaceri ≥ $10K
Cap. de piață
# Nume | Preț | Modificare (%) | Cap. de piață | Lichiditate | Txns | Traderi unici | Deținători | Cifră de afaceri | Vârstă token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,288 | +0,10 % | $637,61M | $19,50M | 7,69K 3,67K/4,01K | 1,1K | 627,64K | $1,72M | 1A | |
![]() ![]() SIGN 0x868f...a4c3 | $0,071126 | +0,79 % | $21,17M | $2,25M | 1,86K 510/1,35K | 1,08K | 3,66K | $1,18M | 57 m 44 s | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,61757 | +0,43 % | $986,28M | $62,98M | 7,47K 3,16K/4,31K | 778 | 600,12K | $1,00M | 1A | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0,018035 | -4,49 % | $180,34M | $1,86M | 2,9K 1,32K/1,58K | 496 | 402,34K | $415,64K | 4Z | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,067737 | -0,07 % | $671,26M | $12,68M | 1,13K 612/521 | 224 | 800,95K | $370,76K | 1A | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3,593 | -2,07 % | $372,43M | $8,44M | 2,14K 1,08K/1,06K | 318 | 94,87K | $310,87K | 3L | |
![]() ![]() oUSDT 0x1217...e189 | $1,000 | +0,12 % | $1,60M | $2,87M | 359 177/182 | 120 | 11,89K | $243,35K | 1L | |
![]() ![]() SLANG 0x2b03...a16f | $0,0₄94011 | +140,32 % | $94,01K | $59,59K | 535 190/345 | 243 | 248 | $205,51K | 1 h 2 m | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,1494 | -1,61 % | $147,93M | $4,35M | 961 422/539 | 215 | 326,06K | $190,29K | 5L | |
![]() uSOL 0x9b8d...db55 | $152,49 | +1,11 % | $3,19M | $1,55M | 219 83/136 | 83 | 31,87K | $182,32K | 8L | |
![]() LsETH 0xb297...30b6 | $1.954,89 | +0,32 % | $1,23M | $3,95M | 326 166/160 | 118 | 278 | $178,53K | 2L | |
![]() ![]() NANA 0x6c03...884b | $0,0005367 | +461,89 % | $536,69K | $102,60K | 547 389/158 | 374 | 371 | $168,71K | 1 h 4 m | |
![]() ![]() BABYBONK 0x7dab...7d2d | $0,00021456 | +107,84 % | $214,56K | $70,00K | 353 198/155 | 272 | 1,16K | $159,53K | 2 h 4 m | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3,778 | +0,80 % | $3,53M | $2,08M | 170 55/115 | 58 | 13,25K | $158,04K | 6L | |
![]() ![]() BABYBONK 0xd4fd...b18b | $0,0₄2406 | +233,13 % | $240,59K | $57,42K | 214 173/41 | 205 | 289 | $125,74K | 1 h 37 m | |
![]() ZRO 0x6985...71cd | $3,059 | +3,52 % | $19,46M | $592,81K | 970 610/360 | 251 | 415,8K | $124,20K | 10L | |
![]() ![]() CRASHOUT 0x75d1...6e63 | $0,0₄2355 | +209,39 % | $235,49K | $57,72K | 224 179/45 | 212 | 310 | $113,99K | 1 h 41 m | |
![]() ![]() FGA 0x54ba...d88c | $0,00012762 | +6.237,80 % | $127,62K | $37,75K | 397 246/151 | 218 | 151 | $108,55K | 36 m 38 s | |
![]() ![]() Aesthetic 0x5c97...ae10 | $0,0₄30098 | -52,59 % | $30,09K | $17,48K | 672 224/448 | 365 | 621 | $93,18K | 2 h 10 m | |
![]() B3 0xb3b3...b3b3 | $0,0049986 | -1,70 % | $499,85M | $1,59M | 867 462/405 | 272 | 1,59M | $92,80K | 2L |
1
2