
Mais
5m
1h
4h
24h
Tendências
Principais pesquisas
Mais recente
Liquidez ≥ $5K
Volume de trading ≥ $10K
Cap. mercado
# Nome | Preço | Alterar (%) | Cap. mercado | Liquidez | Transações | Traders únicos | Detentores | Retorno | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,47 | +0,44% | $3,09B | $455,72M | 5,13K 2,61K/2,51K | 500 | 642,42K | $16,03M | 3M | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41776 | +0,75% | $409,38M | $16,91M | 27,3K 13,66K/13,63K | 1,53K | 137,07K | $8,09M | 1A | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,177 | +1,93% | $1,17B | $42,45M | 15,17K 7,69K/7,47K | 907 | 148,55K | $5,33M | 6M | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,21846 | +5,04% | $2,18B | $13,24M | 4,49K 2,35K/2,13K | 567 | 61,27K | $2,86M | 6M | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,238 | +0,64% | $612,51M | $18,35M | 12,41K 5,68K/6,73K | 1,48K | 627,55K | $2,73M | 1A | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,062645 | +1,64% | $626,44M | $4,17M | 16,84K 8,47K/8,37K | 327 | 50,07K | $2,67M | 1A | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,108 | +1,36% | $816,39M | $46,10M | 2,53K 966/1,56K | 590 | 1,83M | $2,18M | 2A | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,27769 | +7,17% | $304,45M | $5,01M | 5,34K 2,65K/2,68K | 336 | 115,55K | $1,70M | 6M | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013245 | -3,90% | $1,17B | $9,57M | 8,97K 4,42K/4,54K | 767 | 516,5K | $1,44M | 4M | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,092 | +1,41% | $1,71B | $25,25M | 5,72K 3,16K/2,55K | 368 | 239,09K | $1,34M | 1A | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,00017372 | -27,18% | $173,71K | $20,75K | 12,4K 6,23K/6,16K | 224 | 206 | $1,29M | 45m 9s | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,61955 | +1,12% | $989,43M | $60,88M | 8,7K 3,38K/5,31K | 754 | 600,05K | $1,23M | 1A | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,10716 | +1,57% | $107,16M | $2,73M | 4,59K 2,42K/2,16K | 1,33K | 9,92K | $1,21M | 2D | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | $0,0005685 | +47,15% | $583,79K | $38,93K | 7,64K 3,83K/3,81K | 108 | 115 | $1,18M | 1h 27m | |
![]() CRASHOUT 3Ym712...pump | $0,00076897 | -33,43% | $728,62K | $155,61K | 8,05K 4,73K/3,31K | 2,18K | 3,68K | $1,12M | 5h 46m | |
![]() FDUSD 0xf16e...DUSD | $0,99857 | +0,02% | $63,49M | $4,06M | 109 74/35 | 40 | 3,86K | $1,10M | 5M | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | $0,20187 | +20,51% | $13,97M | $12,96M | 3,98K 1,87K/2,11K | 952 | 11,16K | $1,10M | 2D | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,046265 | +2,34% | $46,26M | $3,87M | 4,61K 2,28K/2,32K | 1,26K | 45,46K | $1,09M | 8D | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄20923 | +3,97% | $1,85B | $8,16M | 14,23K 6,74K/7,49K | 1,17K | 917,16K | $1,09M | 1A | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,023514 | -2,01% | $23,47M | $2,03M | 6,13K 3,18K/2,94K | 939 | 13,2K | $1,05M | 8M |
1
2
3
4
5
12