
Mais
5m
1h
4h
24h
Tendências
Principais pesquisas
Mais recente
Liquidez ≥ $5K
Volume de trading ≥ $10K
Cap. mercado
# Nome | Preço | Alterar (%) | Cap. mercado | Liquidez | Transações | Traders únicos | Detentores | Retorno | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,243 | +5,33% | $615,40M | $18,38M | 15,02K 6,67K/8,35K | 1,63K | 627,55K | $3,31M | 1A | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,62521 | +2,12% | $998,48M | $62,52M | 8,22K 3,17K/5,04K | 723 | 600,07K | $1,04M | 1A | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,15394 | +2,63% | $153,16M | $5,88M | 3,11K 1,59K/1,51K | 448 | 326,01K | $689,29K | 5M | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0,018385 | -0,38% | $183,84M | $1,86M | 2,55K 1,26K/1,29K | 507 | 401,57K | $343,28K | 4D | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,066935 | +0,22% | $663,31M | $12,45M | 1,21K 589/630 | 276 | 800,88K | $324,66K | 1A | |
![]() ![]() CODEVA 0x7fe5...9b3d | $0,00011194 | -54,11% | $111,93K | $44,46K | 1,03K 592/444 | 691 | 5,12K | $309,14K | 5h 48m | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3,642 | -0,34% | $377,42M | $8,52M | 2,52K 1,27K/1,24K | 297 | 94,86K | $193,10K | 3M | |
![]() ![]() RIZE 0x7edc...a8a2 | $0,0017252 | +15,19% | $725,78K | $107,71K | 355 205/150 | 300 | 3,2K | $169,97K | 4h 15m | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0,054641 | +6,80% | $54,52M | $9,39M | 618 325/293 | 190 | 272,77K | $137,52K | 6M | |
![]() AAVE 0x6370...814b | $172,5 | +0,95% | $4,34M | $6,72M | 98 94/4 | 12 | 10,37K | $126,85K | 2M | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3,674 | +1,92% | $3,44M | $1,16M | 142 68/74 | 59 | 13,25K | $122,61K | 6M | |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 | $0,71428 | +0,14% | $138,32M | $7,75M | 29 26/3 | 12 | 190,11K | $112,46K | 4M | |
![]() ![]() neet 0x27a6...154b | $0,0₄85005 | -11,48% | $85,00K | $57,25K | 649 371/278 | 359 | 591 | $98,37K | 4h 59m | |
![]() ![]() MIA 0x7cea...41e0 | $0,0072115 | +10,33% | $7,21M | $376,04K | 27 16/11 | 19 | 28 | $73,41K | 1h 16m | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0,0032604 | +4,10% | $120,52M | $2,22M | 668 418/250 | 123 | 29,81K | $68,89K | 1A | |
![]() uSOL 0x9b8d...db55 | $150,3 | +0,15% | $3,15M | $1,53M | 48 27/21 | 33 | 31,87K | $57,71K | 8M | |
![]() AIXCB 0x76c7...510f | $0,016473 | +6,32% | $16,27M | $1,06M | 357 192/165 | 143 | 113,94K | $57,66K | 4M | |
![]() ![]() USR 0x35e5...a4b9 | $1,001 | +0,20% | $55,38M | $2,86M | 26 14/12 | 18 | 60,28K | $55,30K | 4M | |
![]() CONVO 0xab96...9c0d | $0,0066871 | +8,99% | $6,24M | $3,06M | 111 62/49 | 40 | 113,21K | $54,64K | 6M | |
![]() LUNA 0x55cd...7ee4 | $0,018455 | +2,91% | $18,42M | $4,04M | 423 196/227 | 182 | 305,95K | $52,44K | 6M |
1
2