
Mais
5 min
1h
4h
24h
Em alta
Principais pesquisas
Mais recentes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
# Nome | Preço | Variação (%) | Val. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Holders | Rotatividade | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41383 | -1,50% | $405,52M | $16,93M | 28,15K 14,3K/13,85K | 1,5K | 137,07K | $7,80M | 1 A | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,45 | +0,17% | $3,09B | $455,64M | 2,89K 1,32K/1,57K | 427 | 642,38K | $7,52M | 3 mês | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,180 | +0,18% | $1,18B | $42,49M | 15,86K 8,01K/7,85K | 1,31K | 148,46K | $5,28M | 6 mês | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,063397 | +1,26% | $633,96M | $4,20M | 21,32K 10,72K/10,6K | 357 | 50,09K | $3,80M | 1 A | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | $0,040459 | -0,71% | $400,54M | $74,08M | 1,08K 497/587 | 31 | 440,62K | $3,27M | 2 A | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,2185 | +1,70% | $2,18B | $12,38M | 4,14K 2,34K/1,79K | 578 | 61,31K | $2,36M | 6 mês | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,279 | +2,10% | $631,92M | $18,61M | 10,79K 5K/5,78K | 1,4K | 627,57K | $2,05M | 1 A | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,28806 | +3,48% | $316,86M | $5,13M | 6,12K 2,95K/3,17K | 376 | 115,56K | $1,97M | 6 mês | |
![]() HOSITO CAT FqpvtP...pump | $0,00069683 | -9,78% | $6,97M | $73,45K | 23,53K 11,77K/11,76K | 168 | 208 | $1,71M | 39 m 20 s | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄21023 | -1,20% | $1,86B | $8,19M | 19,85K 9,76K/10,09K | 1,89K | 917,16K | $1,71M | 1 A | |
![]() RFC C3DwDj...pump | $0,028692 | +5,07% | $28,68M | $2,15M | 5,52K 2,49K/3,03K | 601 | 14,49K | $1,56M | 1 mês | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,028 | -2,43% | $1,68B | $24,99M | 6,76K 3,69K/3,07K | 545 | 239,11K | $1,45M | 1 A | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,0₄37399 | -84,41% | $37,39K | $9,72K | 14,6K 7,38K/7,22K | 210 | 208 | $1,42M | 1h 50min | |
![]() desteni DGbEkc...pump | $0,00012863 | +0,20% | $128,63K | $42,20K | 15,04K 7,93K/7,11K | 3,29K | 1,12K | $1,41M | 1h 24min | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,070158 | -2,46% | $70,15M | $5,16M | 4,53K 2,51K/2,01K | 640 | 54,48K | $1,39M | 4 mês | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,112 | -0,38% | $817,72M | $46,12M | 1,34K 544/801 | 360 | 1,83M | $1,33M | 2 A | |
![]() Aesthetic Fg2Esj...CtNz | $0,0012412 | +379,41% | $1,24M | $56,86K | 8,14K 4,11K/4,02K | 123 | 104 | $1,31M | 37 m 22 s | |
![]() Chadlon Gz7jFS...pump | $0,00044513 | >9.999,99% | $445,12K | $71,53K | 5,53K 2,89K/2,63K | 2,2K | 1,28K | $1,25M | 2h 25min | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,045515 | -0,93% | $45,50M | $3,84M | 5,17K 2,63K/2,54K | 1,33K | 45,4K | $1,10M | 8 D | |
![]() BALLBALL CNZTD6...HvKS | $0,0015472 | +728,36% | $1,54M | $56,00K | 6,66K 3,44K/3,22K | 207 | 214 | $1,05M | 17 m 43 s |
1
2
3
4
5
13