
Mais
5 min
1h
4h
24h
Em alta
Principais pesquisas
Mais recentes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
# Nome | Preço | Variação (%) | Val. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Holders | Rotatividade | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,260 | +2,08% | $623,47M | $18,63M | 11,07K 5,08K/5,98K | 1,42K | 627,57K | $2,17M | 1 A | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,61895 | -0,44% | $988,48M | $62,81M | 7,2K 2,71K/4,48K | 688 | 600,08K | $754,37K | 1 A | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,14975 | -2,20% | $148,99M | $4,34M | 2,06K 954/1,11K | 352 | 326,02K | $504,23K | 5 mês | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0,018808 | +0,78% | $188,08M | $1,88M | 2,84K 1,3K/1,54K | 567 | 401,79K | $462,08K | 4 D | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3,730 | +1,51% | $386,61M | $8,61M | 3,56K 1,84K/1,72K | 340 | 94,86K | $323,72K | 3 mês | |
![]() KAITO 0x98d0...7553 | $0,96971 | -0,44% | $969,70M | $312,28K | 548 180/368 | 157 | 94,17K | $263,83K | 2 mês | |
![]() ![]() SIGN 0xb429...4fbd | $0,0₄17438 | +1.628,26% | $174,37K | $73,01K | 147 97/50 | 144 | 96 | $232,42K | 5 m 54 s | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0,0031873 | -3,31% | $117,81M | $2,19M | 1,22K 562/664 | 173 | 29,83K | $227,93K | 1 A | |
![]() ![]() oUSDT 0x1217...e189 | $0,99999 | -0,25% | $1,60M | $2,82M | 164 94/70 | 58 | 11,88K | $141,60K | 1 mês | |
![]() ![]() ROBOPEPE 0x5db4...58a8 | $0,0₅45944 | +0,19% | $459,44K | $96,00K | 95 48/47 | 48 | 62 | $111,14K | 1h 12min | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | $0,030722 | +9,61% | $30,72M | $1,55M | 195 105/90 | 59 | 47,85K | $109,70K | 3 mês | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,067015 | -0,35% | $664,11M | $12,49M | 578 275/303 | 175 | 800,88K | $94,80K | 1 A | |
![]() REI 0x6b25...4cfd | $0,057742 | +3,66% | $57,74M | $3,33M | 86 40/46 | 49 | 107,17K | $81,98K | 5 mês | |
![]() MIGGLES 0xb1a0...f25d | $0,033627 | +3,35% | $32,24M | $1,65M | 243 111/132 | 112 | 363,13K | $74,02K | 9 mês | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3,671 | -0,68% | $3,43M | $1,88M | 106 29/77 | 35 | 13,25K | $70,47K | 6 mês | |
![]() ![]() neet 0x27a6...154b | $0,0₄15467 | -81,82% | $15,46K | $24,99K | 745 314/431 | 420 | 725 | $64,67K | 6h 7min | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,00041607 | -1,09% | $175,03M | $2,97M | 382 191/191 | 121 | 557,4K | $62,19K | 1 A | |
![]() B3 0xb3b3...b3b3 | $0,0049657 | +3,73% | $496,57M | $1,57M | 801 536/265 | 243 | 1,59M | $60,48K | 2 mês | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0,05504 | -0,75% | $54,92M | $9,48M | 237 137/100 | 105 | 272,78K | $55,67K | 6 mês | |
![]() COOKIE 0xc004...265f | $0,13485 | -0,72% | $17,04M | $929,90K | 464 205/259 | 106 | 82,04K | $52,39K | 5 mês |
1
2