Qubit
Qubit
$0,000024
--
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$50,1K
Volume total
$12,98K
Volume em 24h
$74,68
Portadores
11.206
Número de vendas
886
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 500.000 | 17.900 sats/Qubit$0,0001 | 89,5 FB$53,71 | 28/04/2025, 18:32 | ||
![]() Venda | 200.000 | 17.500 sats/Qubit$0,0001 | 35 FB$21 | 28/04/2025, 18:21 | ||
![]() Venda | 502 | 38.900 sats/Qubit$0,00023 | 0,1952 FB$0,11 | 27/04/2025, 20:32 | ||
![]() Venda | 400.000 | 17.500 sats/Qubit$0,0001 | 70 FB$42,01 | 27/04/2025, 16:36 | ||
![]() Venda | 600.000 | 17.500 sats/Qubit$0,0001 | 105 FB$63,02 | 26/04/2025, 16:05 | ||
![]() Venda | 400.000 | 17.500 sats/Qubit$0,0001 | 70 FB$42,01 | 25/04/2025, 16:18 | ||
![]() Venda | 200.000 | 17.900 sats/Qubit$0,0001 | 35,8 FB$21,48 | 24/04/2025, 17:18 | ||
![]() Venda | 500.000 | 18.000 sats/Qubit$0,0001 | 90 FB$54,01 | 24/04/2025, 17:18 | ||
![]() Venda | 540 | 38.800 sats/Qubit$0,00023 | 0,2095 FB$0,12 | 24/04/2025, 15:24 | ||
![]() Venda | 1.000.000 | 17.900 sats/Qubit$0,0001 | 179 FB$107,43 | 24/04/2025, 11:40 | ||
![]() Venda | 300.000 | 17.900 sats/Qubit$0,0001 | 53,7 FB$32,23 | 24/04/2025, 10:44 | ||
![]() Venda | 400.000 | 18.000 sats/Qubit$0,0001 | 72 FB$43,21 | 23/04/2025, 20:04 | ||
![]() Venda | 500 | 42.200 sats/Qubit$0,00025 | 0,211 FB$0,12 | 23/04/2025, 03:33 | ||
![]() Venda | 150 | 90.100 sats/Qubit$0,00054 | 0,1351 FB$0,081 | 23/04/2025, 02:38 | ||
![]() Venda | 200.000 | 18.000 sats/Qubit$0,0001 | 36 FB$21,6 | 23/04/2025, 00:43 | ||
![]() Venda | 500.000 | 20.000 sats/Qubit$0,00012 | 100 FB$60,02 | 22/04/2025, 11:45 | ||
![]() Venda | 1.500.000 | 23.500 sats/Qubit$0,00014 | 352,5 FB$211,57 | 21/04/2025, 11:31 | ||
![]() Venda | 500.000 | 23.500 sats/Qubit$0,00014 | 117,5 FB$70,52 | 21/04/2025, 11:23 | ||
![]() Venda | 2.000.000 | 23.000 sats/Qubit$0,00013 | 460 FB$276,09 | 21/04/2025, 11:22 | ||
![]() Venda | 300.000 | 23.900 sats/Qubit$0,00014 | 71,7 FB$43,03 | 20/04/2025, 15:05 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
