Qubit
Qubit
$0.000024
--
24h
7D
30D
Market cap
$50.23K
Total volume
$12.97K
24h volume
$74.62
Holders
11,206
Num of sales
886
Pending
0
Progress:
100%
Activity
My listings
Overview
Market | Quantity | Price | Total price | From | To | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sale | 500,000 | 17,900 sats/Qubit$0.0001 | 89.5 FB$53.59 | 04/28/2025, 18:32 | ||
![]() Sale | 200,000 | 17,500 sats/Qubit$0.0001 | 35 FB$20.95 | 04/28/2025, 18:21 | ||
![]() Sale | 502 | 38,900 sats/Qubit$0.00023 | 0.1952 FB$0.11 | 04/27/2025, 20:32 | ||
![]() Sale | 400,000 | 17,500 sats/Qubit$0.0001 | 70 FB$41.91 | 04/27/2025, 16:36 | ||
![]() Sale | 600,000 | 17,500 sats/Qubit$0.0001 | 105 FB$62.87 | 04/26/2025, 16:05 | ||
![]() Sale | 400,000 | 17,500 sats/Qubit$0.0001 | 70 FB$41.91 | 04/25/2025, 16:18 | ||
![]() Sale | 200,000 | 17,900 sats/Qubit$0.0001 | 35.8 FB$21.43 | 04/24/2025, 17:18 | ||
![]() Sale | 500,000 | 18,000 sats/Qubit$0.0001 | 90 FB$53.89 | 04/24/2025, 17:18 | ||
![]() Sale | 540 | 38,800 sats/Qubit$0.00023 | 0.2095 FB$0.12 | 04/24/2025, 15:24 | ||
![]() Sale | 1,000,000 | 17,900 sats/Qubit$0.0001 | 179 FB$107.18 | 04/24/2025, 11:40 | ||
![]() Sale | 300,000 | 17,900 sats/Qubit$0.0001 | 53.7 FB$32.15 | 04/24/2025, 10:44 | ||
![]() Sale | 400,000 | 18,000 sats/Qubit$0.0001 | 72 FB$43.11 | 04/23/2025, 20:04 | ||
![]() Sale | 500 | 42,200 sats/Qubit$0.00025 | 0.211 FB$0.12 | 04/23/2025, 03:33 | ||
![]() Sale | 150 | 90,100 sats/Qubit$0.00053 | 0.1351 FB$0.08 | 04/23/2025, 02:38 | ||
![]() Sale | 200,000 | 18,000 sats/Qubit$0.0001 | 36 FB$21.55 | 04/23/2025, 00:43 | ||
![]() Sale | 500,000 | 20,000 sats/Qubit$0.00011 | 100 FB$59.88 | 04/22/2025, 11:45 | ||
![]() Sale | 1,500,000 | 23,500 sats/Qubit$0.00014 | 352.5 FB$211.08 | 04/21/2025, 11:31 | ||
![]() Sale | 500,000 | 23,500 sats/Qubit$0.00014 | 117.5 FB$70.36 | 04/21/2025, 11:23 | ||
![]() Sale | 2,000,000 | 23,000 sats/Qubit$0.00013 | 460 FB$275.45 | 04/21/2025, 11:22 | ||
![]() Sale | 300,000 | 23,900 sats/Qubit$0.00014 | 71.7 FB$42.93 | 04/20/2025, 15:05 |
Buy
Sell
Quantity
You will pay
Network fee
