Qubit
Qubit
$0,000024
--
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$50,1K
Volume total
$12,98K
Volume sur 24 h
$74,68
Holders
11 206
Nombre de ventes
886
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 500 000 | 17 900 sats/Qubit$0,0001 | 89,5 FB$53,6 | 28/04/2025 18:32 | ||
![]() Vente | 200 000 | 17 500 sats/Qubit$0,0001 | 35 FB$20,96 | 28/04/2025 18:21 | ||
![]() Vente | 502 | 38 900 sats/Qubit$0,00023 | 0,1952 FB$0,11 | 27/04/2025 20:32 | ||
![]() Vente | 400 000 | 17 500 sats/Qubit$0,0001 | 70 FB$41,92 | 27/04/2025 16:36 | ||
![]() Vente | 600 000 | 17 500 sats/Qubit$0,0001 | 105 FB$62,88 | 26/04/2025 16:05 | ||
![]() Vente | 400 000 | 17 500 sats/Qubit$0,0001 | 70 FB$41,92 | 25/04/2025 16:18 | ||
![]() Vente | 200 000 | 17 900 sats/Qubit$0,0001 | 35,8 FB$21,44 | 24/04/2025 17:18 | ||
![]() Vente | 500 000 | 18 000 sats/Qubit$0,0001 | 90 FB$53,9 | 24/04/2025 17:18 | ||
![]() Vente | 540 | 38 800 sats/Qubit$0,00023 | 0,2095 FB$0,12 | 24/04/2025 15:24 | ||
![]() Vente | 1 000 000 | 17 900 sats/Qubit$0,0001 | 179 FB$107,21 | 24/04/2025 11:40 | ||
![]() Vente | 300 000 | 17 900 sats/Qubit$0,0001 | 53,7 FB$32,16 | 24/04/2025 10:44 | ||
![]() Vente | 400 000 | 18 000 sats/Qubit$0,0001 | 72 FB$43,12 | 23/04/2025 20:04 | ||
![]() Vente | 500 | 42 200 sats/Qubit$0,00025 | 0,211 FB$0,12 | 23/04/2025 03:33 | ||
![]() Vente | 150 | 90 100 sats/Qubit$0,00053 | 0,1351 FB$0,08 | 23/04/2025 02:38 | ||
![]() Vente | 200 000 | 18 000 sats/Qubit$0,0001 | 36 FB$21,56 | 23/04/2025 00:43 | ||
![]() Vente | 500 000 | 20 000 sats/Qubit$0,00011 | 100 FB$59,89 | 22/04/2025 11:45 | ||
![]() Vente | 1 500 000 | 23 500 sats/Qubit$0,00014 | 352,5 FB$211,12 | 21/04/2025 11:31 | ||
![]() Vente | 500 000 | 23 500 sats/Qubit$0,00014 | 117,5 FB$70,37 | 21/04/2025 11:23 | ||
![]() Vente | 2 000 000 | 23 000 sats/Qubit$0,00013 | 460 FB$275,51 | 21/04/2025 11:22 | ||
![]() Vente | 300 000 | 23 900 sats/Qubit$0,00014 | 71,7 FB$42,94 | 20/04/2025 15:05 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
