
TheLonelyBit
TheLonelyBit
$0,00059
--
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$1,77K
Łączny wolumen
$582,81
Wolumen z 24 godz.
$0
Właściciele
592
Liczba transakcji sprzedaży
371
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 2000 | 60 000 saty/TheLonelyBit$0,00035 | 1,2 FB$0,71 | 27.04.2025, 13:09 | ||
![]() Sprzedaż | 2000 | 110 000 saty/TheLonelyBit$0,00065 | 2,2 FB$1,31 | 27.04.2025, 07:20 | ||
![]() Sprzedaż | 7000 | 100 000 saty/TheLonelyBit$0,00059 | 7 FB$4,18 | 27.04.2025, 07:20 | ||
![]() Sprzedaż | 6000 | 110 000 saty/TheLonelyBit$0,00065 | 6,6 FB$3,94 | 27.04.2025, 07:20 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 200 001 saty/TheLonelyBit$0,0011 | 0,1 FB$0,059 | 24.04.2025, 07:08 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 100 900 saty/TheLonelyBit$0,0006 | 0,1009 FB$0,06 | 23.04.2025, 23:16 | ||
![]() Sprzedaż | 98 | 102 994,93 saty/TheLonelyBit$0,00061 | 0,1009 FB$0,06 | 23.04.2025, 23:16 | ||
![]() Sprzedaż | 200 | 100 900 saty/TheLonelyBit$0,0006 | 0,2018 FB$0,12 | 23.04.2025, 23:16 | ||
![]() Sprzedaż | 200 | 100 800 saty/TheLonelyBit$0,0006 | 0,2016 FB$0,12 | 23.04.2025, 23:03 | ||
![]() Sprzedaż | 200 | 100 400 saty/TheLonelyBit$0,0006 | 0,2008 FB$0,12 | 23.04.2025, 22:59 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 100 400 saty/TheLonelyBit$0,0006 | 0,1004 FB$0,06 | 23.04.2025, 22:59 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 100 800 saty/TheLonelyBit$0,0006 | 0,1008 FB$0,06 | 23.04.2025, 22:59 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 100 300 saty/TheLonelyBit$0,00059 | 0,1003 FB$0,059 | 23.04.2025, 22:59 | ||
![]() Sprzedaż | 200 | 100 610 saty/TheLonelyBit$0,0006 | 0,2012 FB$0,12 | 23.04.2025, 22:59 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 100 500 saty/TheLonelyBit$0,0006 | 0,1005 FB$0,06 | 23.04.2025, 22:59 | ||
![]() Sprzedaż | 200 | 100 300 saty/TheLonelyBit$0,00059 | 0,2006 FB$0,11 | 23.04.2025, 22:59 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 100 700 saty/TheLonelyBit$0,0006 | 0,1007 FB$0,06 | 23.04.2025, 22:59 | ||
![]() Sprzedaż | 200 | 100 500 saty/TheLonelyBit$0,0006 | 0,201 FB$0,12 | 23.04.2025, 22:59 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 100 600 saty/TheLonelyBit$0,0006 | 0,1006 FB$0,06 | 23.04.2025, 22:59 | ||
![]() Sprzedaż | 200 | 100 710 saty/TheLonelyBit$0,0006 | 0,2014 FB$0,12 | 23.04.2025, 22:59 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
