
TheLonelyBit
TheLonelyBit
$0,00059
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$0
Volume totale
$582,8
Volume in 24 ore
$0
Holder
592
N. di vendite
371
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 2.000 | 60.000 SAT/TheLonelyBit$0,00035 | 1,2 FB$0,71 | 27/04/2025, 13:09 | ||
![]() Vendita | 2.000 | 110.000 SAT/TheLonelyBit$0,00065 | 2,2 FB$1,31 | 27/04/2025, 07:20 | ||
![]() Vendita | 7.000 | 100.000 SAT/TheLonelyBit$0,00059 | 7 FB$4,18 | 27/04/2025, 07:20 | ||
![]() Vendita | 6.000 | 110.000 SAT/TheLonelyBit$0,00065 | 6,6 FB$3,94 | 27/04/2025, 07:20 | ||
![]() Vendita | 50 | 200.001 SAT/TheLonelyBit$0,0011 | 0,1 FB$0,059 | 24/04/2025, 07:08 | ||
![]() Vendita | 100 | 100.900 SAT/TheLonelyBit$0,0006 | 0,1009 FB$0,06 | 23/04/2025, 23:16 | ||
![]() Vendita | 98 | 102.994,93 SAT/TheLonelyBit$0,00061 | 0,1009 FB$0,06 | 23/04/2025, 23:16 | ||
![]() Vendita | 200 | 100.900 SAT/TheLonelyBit$0,0006 | 0,2018 FB$0,12 | 23/04/2025, 23:16 | ||
![]() Vendita | 200 | 100.800 SAT/TheLonelyBit$0,0006 | 0,2016 FB$0,12 | 23/04/2025, 23:03 | ||
![]() Vendita | 200 | 100.400 SAT/TheLonelyBit$0,0006 | 0,2008 FB$0,12 | 23/04/2025, 22:59 | ||
![]() Vendita | 100 | 100.400 SAT/TheLonelyBit$0,0006 | 0,1004 FB$0,06 | 23/04/2025, 22:59 | ||
![]() Vendita | 100 | 100.800 SAT/TheLonelyBit$0,0006 | 0,1008 FB$0,06 | 23/04/2025, 22:59 | ||
![]() Vendita | 100 | 100.300 SAT/TheLonelyBit$0,00059 | 0,1003 FB$0,059 | 23/04/2025, 22:59 | ||
![]() Vendita | 200 | 100.610 SAT/TheLonelyBit$0,0006 | 0,2012 FB$0,12 | 23/04/2025, 22:59 | ||
![]() Vendita | 100 | 100.500 SAT/TheLonelyBit$0,0006 | 0,1005 FB$0,06 | 23/04/2025, 22:59 | ||
![]() Vendita | 200 | 100.300 SAT/TheLonelyBit$0,00059 | 0,2006 FB$0,11 | 23/04/2025, 22:59 | ||
![]() Vendita | 100 | 100.700 SAT/TheLonelyBit$0,0006 | 0,1007 FB$0,06 | 23/04/2025, 22:59 | ||
![]() Vendita | 200 | 100.500 SAT/TheLonelyBit$0,0006 | 0,201 FB$0,12 | 23/04/2025, 22:59 | ||
![]() Vendita | 100 | 100.600 SAT/TheLonelyBit$0,0006 | 0,1006 FB$0,06 | 23/04/2025, 22:59 | ||
![]() Vendita | 200 | 100.710 SAT/TheLonelyBit$0,0006 | 0,2014 FB$0,12 | 23/04/2025, 22:59 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
