
Top searches
Trending
最新
Heaven
BonkFun
Solana Eco
5分
1時間
4時間
24時間
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 発行後の経過時間 | MCap/価格 | 価格変動率 | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 取引高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENDLE 0x0c88...c9e8 | 2年 | $156.57M $5.168 | +0.94% | -- | $17.11M | 1.06K 614/455 | 182 | $540.22K |
![]() cbBTC 0xcbb7...33bf | 9月 | $5.26M $110.31K | +0.11% | -- | $1.04M | 80 50/30 | 15 | $309.21K |
![]() AAVE 0xba5d...7196 | 2年 | $24.88M $314.40 | +0.83% | -- | $3.28M | 382 199/183 | 65 | $137.12K |
![]() CRV 0x11cd...4978 | 2年 | $13.81M $0.78105 | +2.32% | -- | $1.77M | 229 172/57 | 92 | $69.14K |
![]() ![]() LINK 0xf97f...9fb4 | 2年 | $88.15M $23.39 | +0.57% | -- | $7.31M | 300 173/127 | 78 | $66.48K |
![]() crvUSD 0x498b...c1e5 | 1年 | $4.06M $0.99792 | -0.02% | -- | $2.72M | 64 36/28 | 24 | $46.07K |
![]() USDe 0x5d3a...ef34 | 1年 | $1.53M $1.000 | +0.03% | -- | $226.06K | 63 38/25 | 21 | $33.33K |
![]() T 0x30a5...dfc9 | 1月 | $12.42M $0.041262 | +2.63% | -- | $1.65M | 81 35/46 | 18 | $33.09K |
![]() SOL 0x2bcc...0c07 | 2年 | $9.59M $187.22 | -0.19% | -- | $795.14K | 135 62/73 | 24 | $21.75K |
![]() ![]() GMX 0xfc5a...ad0a | 2年 | $155.50M $14.59 | -8.58% | -- | $12.90M | 63 30/33 | 25 | $16.82K |

複数のトークンタブを簡単に管理
トークンを別タブで開くことで、以前に閲覧したトークンを簡単に追跡できます。集中したいときは「他のタブを閉じる」をクリックすると使用中のタブ以外をすべて閉じられます。