
Altro
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Di tendenza
Ricerche più frequenti
Più recente
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
# Nome | Prezzo | Variazione (%) | Cap. mercato | Liquidità | Txns | Trader unici | Holder | Volume d'affari | Età del token | Verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,24 | -1,80% | $3,04B | $453,38M | 7,26K 3,3K/3,95K | 576 | 642,42K | $25,05M | 3M | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,4191 | +1,45% | $410,69M | $16,88M | 25,41K 12,45K/12,95K | 1,58K | 137,06K | $7,97M | 1Y | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,171 | +1,11% | $1,17B | $42,34M | 12,78K 6,46K/6,32K | 890 | 148,47K | $4,66M | 6M | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,244 | +7,08% | $615,57M | $18,39M | 16,74K 7,44K/9,3K | 1,68K | 627,54K | $3,59M | 1Y | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,096 | +2,84% | $892,33M | $45,97M | 3,36K 1,33K/2,02K | 642 | 1,83M | $2,76M | 2Y | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,2168 | +3,73% | $2,16B | $12,87M | 4,06K 2,18K/1,87K | 512 | 61,26K | $2,66M | 6M | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,062225 | +1,08% | $622,31M | $4,13M | 14,15K 7,14K/7K | 325 | 50,07K | $2,13M | 1Y | |
![]() HOSITO CAT C4RmrJ...pump | $0,00030757 | +724,31% | $307,57K | $63,88K | 9,93K 5,46K/4,47K | 1,02K | 2,97K | $2,13M | 1 h 6 m | |
![]() ![]() SIGMA 0x2d48...c7ad | $0,00012022 | >9.999,99% | $1,20M | $102,28K | 1,45K 894/563 | 150 | 869 | $1,92M | 51 m 5 s | |
![]() CRASHOUT 3Ym712...pump | $0,00079018 | -23,38% | $748,71K | $154,09K | 11,27K 6,4K/4,86K | 2,85K | 3,46K | $1,78M | 5 h 29 m | |
![]() JSS 7fkjQj...pump | $0,0015796 | +3,88% | $15,76M | $137,25K | 28,84K 14,49K/14,35K | 222 | 312 | $1,69M | 1 h 14 m | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,27174 | +6,25% | $298,91M | $4,96M | 4,68K 2,3K/2,38K | 316 | 115,54K | $1,66M | 6M | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,084 | +1,59% | $1,71B | $25,19M | 7K 3,88K/3,11K | 399 | 239,1K | $1,61M | 1Y | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013247 | -4,79% | $1,17B | $9,55M | 9,11K 4,41K/4,69K | 811 | 516,47K | $1,42M | 4M | |
![]() TRENCHER Eu9Jdh...phTP | $0,00040755 | -34,96% | $407,55K | $32,58K | 11,74K 5,88K/5,85K | 121 | 111 | $1,25M | 1 h 25 m | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | $0,00073345 | +17,68% | $728,18K | $43,53K | 7,83K 3,93K/3,89K | 113 | 114 | $1,22M | 1 h 10 m | |
![]() CRASHOUT 3SaEor...y2pr | $0,0042881 | +53,57% | $4,27M | $113,83K | 12,5K 6,49K/6K | 111 | 106 | $1,20M | 1 h 31 m | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,02295 | -9,39% | $22,92M | $2,00M | 6,31K 3,28K/3,02K | 1K | 13,23K | $1,16M | 8M | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,62464 | +1,41% | $997,56M | $61,23M | 8,09K 3,1K/4,98K | 700 | 600,08K | $1,02M | 1Y | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,10594 | +1,15% | $105,93M | $2,75M | 3,86K 2,09K/1,76K | 1,16K | 9,84K | $997,09K | 2 g |
1
2
3
4
5
12