
Altro
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Di tendenza
Ricerche più frequenti
Più recente
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
# Nome | Prezzo | Variazione (%) | Cap. mercato | Liquidità | Txns | Trader unici | Holder | Volume d'affari | Età del token | Verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,238 | +4,55% | $612,90M | $18,36M | 16,43K 7,24K/9,18K | 1,67K | 627,54K | $3,51M | 1Y | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,61395 | +2,37% | $980,49M | $60,61M | 8,09K 3,11K/4,97K | 709 | 600,07K | $1,02M | 1Y | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,1546 | +7,20% | $153,81M | $5,89M | 3,39K 1,79K/1,59K | 454 | 326,01K | $837,64K | 5M | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,067285 | +1,49% | $666,78M | $12,49M | 1,26K 659/610 | 283 | 800,88K | $363,50K | 1Y | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0,018295 | -0,31% | $182,94M | $1,86M | 2,61K 1,3K/1,31K | 514 | 401,55K | $351,95K | 4 g | |
![]() ![]() CODEVA 0x7fe5...9b3d | $0,00024123 | +34,25% | $241,22K | $65,05K | 1,05K 599/451 | 693 | 5,12K | $304,20K | 5 h 43 m | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3,625 | -0,66% | $375,75M | $8,49M | 2,39K 1,2K/1,18K | 297 | 94,86K | $190,95K | 3M | |
![]() ![]() RIZE 0x7edc...a8a2 | $0,0017342 | +34,49% | $729,56K | $108,40K | 359 206/153 | 298 | 3,19K | $173,38K | 4 h 10 m | |
![]() AAVE 0x6370...814b | $172,49 | +1,34% | $4,34M | $6,72M | 118 114/4 | 15 | 10,37K | $160,14K | 2M | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0,054789 | +12,16% | $54,67M | $9,38M | 647 348/299 | 189 | 272,77K | $136,48K | 6M | |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 | $0,71438 | -0,47% | $138,34M | $7,73M | 35 33/2 | 13 | 190,11K | $123,73K | 4M | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3,661 | +1,20% | $3,42M | $1,94M | 141 68/73 | 58 | 13,24K | $123,64K | 6M | |
![]() ![]() MIA 0x7cea...41e0 | $0,0072115 | +8,05% | $7,21M | $376,04K | 42 24/18 | 25 | 28 | $101,48K | 1 h 11 m | |
![]() ![]() neet 0x27a6...154b | $0,0₄76945 | -18,12% | $76,94K | $54,28K | 594 336/258 | 343 | 579 | $90,84K | 4 h 54 m | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0,0032536 | +2,44% | $120,27M | $2,23M | 658 405/253 | 119 | 29,81K | $65,69K | 1Y | |
![]() AIXCB 0x76c7...510f | $0,016514 | +6,55% | $16,31M | $1,06M | 418 217/201 | 153 | 113,94K | $62,14K | 4M | |
![]() uSOL 0x9b8d...db55 | $150,91 | +1,13% | $3,16M | $1,53M | 48 27/21 | 31 | 31,87K | $57,71K | 8M | |
![]() CONVO 0xab96...9c0d | $0,0066871 | +10,37% | $6,24M | $3,06M | 137 75/62 | 48 | 113,21K | $55,09K | 6M | |
![]() LUNA 0x55cd...7ee4 | $0,018351 | +6,26% | $18,32M | $4,01M | 468 210/258 | 191 | 305,95K | $54,59K | 6M | |
![]() DINO 0x85e9...8077 | $0,00035411 | -0,50% | $7,08M | $3,61M | 60 23/37 | 50 | 58,09K | $46,02K | 1Y |
1
2