
Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Tendance
Recherches populaires
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
# Nom | Cours | Évol. cours % | Cap. boursière | Liquidités | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Âge du jeton | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,42 | +0,14 % | $3,08B | $455,22M | 5,04K 2,53K/2,5K | 507 | 642,41K | $16,55M | 3 mois | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41841 | +0,08 % | $409,98M | $16,93M | 26,98K 13,46K/13,52K | 1,53K | 137,06K | $7,96M | 1 A | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,180 | +1,99 % | $1,18B | $42,50M | 14,86K 7,53K/7,33K | 908 | 148,49K | $5,28M | 6 mois | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,21869 | +5,23 % | $2,18B | $13,07M | 4,55K 2,54K/2K | 551 | 61,27K | $2,94M | 6 mois | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,235 | +0,63 % | $611,29M | $18,77M | 12,54K 5,74K/6,79K | 1,5K | 627,56K | $2,74M | 1 A | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,062635 | +1,66 % | $626,34M | $4,17M | 16,46K 8,26K/8,19K | 328 | 50,07K | $2,59M | 1 A | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,104 | +2,09 % | $814,57M | $20,32M | 2,78K 1,06K/1,71K | 614 | 1,83M | $2,31M | 2 A | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,2777 | +7,14 % | $305,47M | $5,00M | 5,31K 2,66K/2,65K | 338 | 115,55K | $1,70M | 6 mois | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013339 | -2,60 % | $1,18B | $9,61M | 8,89K 4,45K/4,43K | 767 | 516,48K | $1,38M | 4 mois | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,099 | +1,37 % | $1,72B | $25,28M | 5,68K 3,09K/2,58K | 369 | 239,1K | $1,35M | 1 A | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,00021109 | -11,57 % | $211,08K | $22,85K | 11,84K 5,95K/5,88K | 224 | 206 | $1,24M | 42 min 50 s | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,1081 | +0,48 % | $108,09M | $2,73M | 4,55K 2,41K/2,13K | 1,3K | 9,92K | $1,19M | 2 j | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | $0,00051806 | +37,47 % | $518,05K | $36,69K | 7,65K 3,83K/3,81K | 109 | 115 | $1,18M | 1 h 25 min | |
![]() CRASHOUT 3Ym712...pump | $0,00075466 | -34,10 % | $715,06K | $154,07K | 8,25K 4,83K/3,42K | 2,25K | 3,67K | $1,15M | 5 h 44 min | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,62283 | +2,07 % | $994,68M | $62,93M | 8,42K 3,26K/5,15K | 733 | 600,05K | $1,10M | 1 A | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄20881 | +4,01 % | $1,85B | $8,16M | 13,81K 6,58K/7,22K | 1,17K | 917,16K | $1,08M | 1 A | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | $0,20187 | +20,49 % | $13,83M | $12,83M | 3,89K 1,84K/2,05K | 935 | 11,16K | $1,07M | 2 j | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,023475 | -0,63 % | $23,45M | $2,03M | 6,24K 3,26K/2,98K | 948 | 13,2K | $1,07M | 8 mois | |
![]() FDUSD 0xf16e...DUSD | $0,99857 | +0,02 % | $63,49M | $4,07M | 110 73/37 | 42 | 3,86K | $1,07M | 5 mois | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,046161 | +2,67 % | $46,16M | $3,86M | 4,57K 2,26K/2,31K | 1,26K | 45,46K | $1,06M | 8 j |
1
2
3
4
5
12