
Lisää
5 min
1 h
4 h
24 h
Trendaa
Trendaavat haut
Uusimmat
Likviditeetti ≥ $5K
Liikevaihto ≥ $10K
Markkina-arvo
# Nimi | Hinta | Muutos (%) | Markkina-arvo | Likviditeetti | Transaktiot | Yksit. treidaajat | Haltijat | Liikevaihto | Luontiaika | Tarkistus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41567 | −1,12 % | $407,33M | $16,95M | 27,82K 14,21K/13,61K | 1,49K | 137,07K | $7,58M | 1 v | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,37 | −0,36 % | $3,07B | $454,59M | 2,78K 1,25K/1,53K | 412 | 642,39K | $7,50M | 3 kk | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,181 | +0,15 % | $1,18B | $42,48M | 15,81K 8,02K/7,79K | 1,23K | 148,46K | $5,46M | 6 kk | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | $0,040396 | +4,33 % | $399,92M | $73,96M | 1,46K 771/696 | 39 | 440,62K | $4,92M | 2 v | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,063363 | +0,83 % | $633,62M | $4,21M | 20,91K 10,52K/10,39K | 348 | 50,09K | $3,70M | 1 v | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,2201 | +3,03 % | $2,19B | $12,69M | 4,38K 2,44K/1,94K | 597 | 61,31K | $2,50M | 6 kk | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,264 | +0,66 % | $625,42M | $18,61M | 10,91K 5K/5,91K | 1,4K | 627,57K | $2,10M | 1 v | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,28657 | +3,50 % | $315,22M | $5,11M | 6,26K 2,95K/3,31K | 376 | 115,56K | $1,99M | 6 kk | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄21124 | +0,39 % | $1,87B | $8,22M | 20,87K 10,14K/10,73K | 1,8K | 917,15K | $1,80M | 1 v | |
![]() RFC C3DwDj...pump | $0,028985 | +8,31 % | $28,98M | $2,14M | 5,68K 2,6K/3,08K | 613 | 14,49K | $1,64M | 1 kk | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,116 | +0,24 % | $819,59M | $46,21M | 1,39K 595/804 | 385 | 1,83M | $1,58M | 2 v | |
![]() HOSITO CAT FqpvtP...pump | $0,00054388 | −29,81 % | $5,44M | $64,56K | 21,56K 10,78K/10,78K | 168 | 208 | $1,58M | 35 min 56 s | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,036 | −2,11 % | $1,68B | $25,02M | 6,9K 3,79K/3,1K | 547 | 239,11K | $1,49M | 1 v | |
![]() desteni DGbEkc...pump | $0,00012449 | +113,21 % | $124,49K | $41,41K | 15,83K 8,37K/7,46K | 3,39K | 1,14K | $1,47M | 1 h 20 min | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,0₄29986 | −87,30 % | $29,98K | $8,70K | 14,54K 7,34K/7,19K | 210 | 208 | $1,41M | 1 h 46 min | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,069393 | −3,02 % | $69,39M | $5,14M | 4,4K 2,47K/1,92K | 615 | 54,48K | $1,38M | 4 kk | |
![]() Chadlon Gz7jFS...pump | $0,00043572 | >9 999,99 % | $437,56K | $70,66K | 5,33K 2,79K/2,54K | 2,16K | 1,29K | $1,22M | 2 h 21 min | |
![]() Aesthetic Fg2Esj...CtNz | $0,00096261 | +276,14 % | $962,60K | $49,87K | 7,39K 3,73K/3,65K | 123 | 104 | $1,18M | 33 min 58 s | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,045555 | −1,56 % | $45,62M | $3,85M | 5,1K 2,59K/2,51K | 1,32K | 45,41K | $1,11M | 8 pv | |
![]() MEW MEW1gQ...cPP5 | $0,0029238 | −0,19 % | $259,93M | $29,66M | 4,75K 2,4K/2,35K | 184 | 174,43K | $1,03M | 1 v |
1
2
3
4
5
13