
Lisää
5 min
1 h
4 h
24 h
Trendaa
Trendaavat haut
Uusimmat
Likviditeetti ≥ $5K
Liikevaihto ≥ $10K
Markkina-arvo
# Nimi | Hinta | Muutos (%) | Markkina-arvo | Likviditeetti | Transaktiot | Yksit. treidaajat | Haltijat | Liikevaihto | Luontiaika | Tarkistus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,241 | +5,33 % | $614,30M | $18,39M | 15,06K 6,68K/8,38K | 1,63K | 627,55K | $3,32M | 1 v | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,62576 | +2,15 % | $999,35M | $62,65M | 8,23K 3,18K/5,05K | 723 | 600,07K | $1,04M | 1 v | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,1543 | +2,50 % | $153,51M | $5,89M | 3,12K 1,6K/1,52K | 448 | 326,02K | $690,25K | 5 kk | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0,018485 | +0,14 % | $184,85M | $1,86M | 2,56K 1,26K/1,29K | 507 | 401,57K | $343,50K | 4 pv | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,067009 | +0,17 % | $664,05M | $12,46M | 1,23K 596/643 | 276 | 800,88K | $331,95K | 1 v | |
![]() ![]() CODEVA 0x7fe5...9b3d | $0,00011194 | −54,11 % | $111,93K | $44,45K | 1,03K 592/444 | 686 | 5,12K | $309,14K | 5 h 48 min | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3,642 | −0,29 % | $377,46M | $8,55M | 2,53K 1,28K/1,25K | 297 | 94,86K | $193,59K | 3 kk | |
![]() ![]() RIZE 0x7edc...a8a2 | $0,0017068 | +13,95 % | $718,02K | $107,15K | 356 205/151 | 301 | 3,2K | $170,05K | 4 h 15 min | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0,054641 | +6,80 % | $54,52M | $9,39M | 618 325/293 | 190 | 272,78K | $137,52K | 6 kk | |
![]() AAVE 0x6370...814b | $172,5 | +0,95 % | $4,34M | $6,72M | 98 94/4 | 12 | 10,37K | $126,85K | 2 kk | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3,674 | +1,92 % | $3,44M | $1,16M | 142 68/74 | 59 | 13,25K | $122,61K | 6 kk | |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 | $0,71428 | +0,14 % | $138,32M | $7,75M | 29 26/3 | 12 | 190,11K | $112,46K | 4 kk | |
![]() ![]() neet 0x27a6...154b | $0,0₄85484 | −10,57 % | $85,48K | $57,42K | 651 372/279 | 359 | 592 | $98,89K | 4 h 59 min | |
![]() ![]() MIA 0x7cea...41e0 | $0,0072115 | +10,33 % | $7,21M | $376,04K | 27 16/11 | 19 | 28 | $73,41K | 1 h 17 min | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0,0032601 | +4,09 % | $120,51M | $2,22M | 669 418/251 | 123 | 29,81K | $68,89K | 1 v | |
![]() uSOL 0x9b8d...db55 | $150,3 | +0,15 % | $3,15M | $1,53M | 48 27/21 | 33 | 31,87K | $57,71K | 8 kk | |
![]() AIXCB 0x76c7...510f | $0,016473 | +6,32 % | $16,27M | $1,06M | 357 192/165 | 143 | 113,94K | $57,66K | 4 kk | |
![]() ![]() USR 0x35e5...a4b9 | $1,001 | +0,20 % | $55,38M | $2,86M | 26 14/12 | 18 | 60,28K | $55,30K | 4 kk | |
![]() CONVO 0xab96...9c0d | $0,0066871 | +8,99 % | $6,24M | $3,06M | 111 62/49 | 40 | 113,21K | $54,64K | 6 kk | |
![]() LUNA 0x55cd...7ee4 | $0,018455 | +2,91 % | $18,42M | $4,04M | 423 196/227 | 182 | 305,95K | $52,44K | 6 kk |
1
2