
Más
5 min
1 h
4 h
24h
Tendencia
Búsquedas principales
Más reciente
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Cap de mercado
# Nombre | Precio | Variación (%) | Cap de mercado | Liquidez | Transacciones | Traders únicos | Titulares | Turnover | Edad del token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15.3 | -1.42 % | $3.06B | $453.97M | 5.53K 2.54K/2.99K | 511 | 642.41K | $17.56M | 3 m | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0.41949 | +0.09 % | $411.07M | $16.95M | 25.59K 12.72K/12.87K | 1.54K | 137.06K | $7.58M | 1 a | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1.181 | +1.54 % | $1.18B | $42.53M | 14.32K 7.25K/7.06K | 917 | 148.48K | $5.09M | 6 m | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1.238 | -0.21 % | $612.53M | $18.57M | 13.78K 6.22K/7.56K | 1.54K | 627.55K | $3.02M | 1 a | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0.22 | +6.45 % | $2.19B | $12.98M | 4.49K 2.63K/1.85K | 550 | 61.27K | $2.87M | 6 m | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2.099 | +2.49 % | $813.31M | $45.97M | 3.22K 1.29K/1.93K | 646 | 1.83M | $2.73M | 2 a | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0.062628 | +1.20 % | $623.65M | $4.17M | 15.48K 7.8K/7.68K | 330 | 50.07K | $2.38M | 1 a | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0.27511 | +5.90 % | $302.62M | $4.99M | 4.85K 2.44K/2.4K | 321 | 115.54K | $1.63M | 6 m | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3.076 | +0.30 % | $1.70B | $25.18M | 5.92K 3.09K/2.82K | 369 | 239.09K | $1.46M | 1 a | |
![]() CRASHOUT 3Ym712...pump | $0.00072152 | -50.43 % | $683.66K | $150.25K | 9.31K 5.44K/3.87K | 2.43K | 3.62K | $1.36M | 5 h 39 min | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0.013259 | -4.83 % | $1.17B | $9.57M | 8.65K 4.2K/4.44K | 775 | 516.48K | $1.33M | 4 m | |
![]() TRENCHER Eu9Jdh...phTP | $0.0₄45865 | -94.26 % | $45.86K | $10.97K | 11.65K 5.83K/5.81K | 124 | 112 | $1.24M | 1 h 35 min | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | $0.00057131 | -3.55 % | $566.58K | $38.22K | 7.72K 3.87K/3.85K | 110 | 115 | $1.20M | 1 h 20 min | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0.00015158 | -46.80 % | $153.80K | $19.37K | 10.78K 5.41K/5.36K | 224 | 206 | $1.15M | 37 min 48 s | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0.023045 | -8.56 % | $23.02M | $2.01M | 6.28K 3.33K/2.95K | 978 | 13.23K | $1.13M | 8 m | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0.10817 | +1.85 % | $108.16M | $2.71M | 4.41K 2.37K/2.04K | 1.27K | 9.89K | $1.13M | 2 d | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0.62682 | +2.36 % | $1.00B | $61.95M | 8.32K 3.21K/5.1K | 714 | 600.06K | $1.04M | 1 a | |
![]() HOSITO CAT C4RmrJ...pump | $0.00027422 | +131.17 % | $274.21K | $60.68K | 5.91K 3.46K/2.45K | 983 | 2.99K | $1.02M | 1 h 16 min | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0.0₄20649 | +2.61 % | $1.83B | $8.11M | 12.57K 6.07K/6.49K | 1.13K | 917.17K | $1.00M | 1 a | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | $0.20444 | +26.65 % | $14.10M | $13.04M | 3.73K 1.79K/1.94K | 891 | 11.15K | $979.85K | 2 d |
1
2
3
4
5
12