
Más
5 min
1 h
4 h
24h
Tendencia
Búsquedas principales
Más reciente
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Cap de mercado
# Nombre | Precio | Variación (%) | Cap de mercado | Liquidez | Transacciones | Traders únicos | Titulares | Turnover | Edad del token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1.249 | +4.95 % | $618.31M | $18.43M | 15.91K 7.09K/8.81K | 1.66K | 627.54K | $3.45M | 1 a | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0.61411 | +1.83 % | $980.76M | $61.76M | 8.15K 3.14K/5K | 720 | 600.07K | $1.03M | 1 a | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0.15422 | +2.64 % | $153.44M | $5.89M | 3.29K 1.69K/1.6K | 456 | 326.01K | $808.16K | 5 m | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0.018363 | -0.65 % | $183.62M | $1.86M | 2.6K 1.29K/1.31K | 512 | 401.56K | $353.33K | 4 d | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0.067396 | +0.89 % | $667.88M | $12.56M | 1.23K 635/600 | 275 | 800.88K | $334.61K | 1 a | |
![]() ![]() CODEVA 0x7fe5...9b3d | $0.00016298 | -8.02 % | $162.97K | $53.55K | 1.04K 598/449 | 693 | 5.12K | $306.15K | 5 h 46 min | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3.660 | +0.25 % | $379.33M | $8.58M | 2.46K 1.24K/1.22K | 302 | 94.86K | $196.89K | 3 m | |
![]() ![]() RIZE 0x7edc...a8a2 | $0.0017576 | +29.22 % | $739.39K | $108.42K | 357 205/152 | 301 | 3.19K | $170.24K | 4 h 13 min | |
![]() AAVE 0x6370...814b | $172.5 | +1.27 % | $4.34M | $6.72M | 113 109/4 | 12 | 10.37K | $155.01K | 2 m | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0.054501 | +7.27 % | $54.38M | $9.40M | 609 320/289 | 186 | 272.77K | $135.19K | 6 m | |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 | $0.71428 | +0.13 % | $138.32M | $7.75M | 36 33/3 | 14 | 190.11K | $123.77K | 4 m | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3.684 | +2.30 % | $3.45M | $1.16M | 141 68/73 | 58 | 13.25K | $122.61K | 6 m | |
![]() ![]() neet 0x27a6...154b | $0.0₄78689 | -15.85 % | $78.68K | $54.70K | 625 355/270 | 350 | 584 | $94.53K | 4 h 57 min | |
![]() ![]() MIA 0x7cea...41e0 | $0.0072115 | -5.55 % | $7.21M | $376.04K | 34 16/18 | 25 | 28 | $88.29K | 1 h 14 min | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0.0032458 | +2.60 % | $119.98M | $2.21M | 665 414/251 | 120 | 29.81K | $67.47K | 1 a | |
![]() AIXCB 0x76c7...510f | $0.016535 | +5.88 % | $16.33M | $1.06M | 401 212/189 | 152 | 113.94K | $59.42K | 4 m | |
![]() uSOL 0x9b8d...db55 | $150 | +0.44 % | $3.14M | $1.53M | 46 27/19 | 31 | 31.87K | $57.70K | 8 m | |
![]() CONVO 0xab96...9c0d | $0.0066871 | +6.06 % | $6.24M | $3.06M | 121 66/55 | 42 | 113.21K | $54.76K | 6 m | |
![]() LUNA 0x55cd...7ee4 | $0.018366 | +3.79 % | $18.33M | $4.03M | 456 207/249 | 188 | 305.95K | $53.00K | 6 m | |
![]() DINO 0x85e9...8077 | $0.00035414 | -0.45 % | $7.08M | $3.61M | 61 23/38 | 51 | 58.09K | $46.10K | 1 a |
1
2