
POOKA•CANNOT•BE•STOPPEDNúmero:124650
POOKA•CANNOT•BE•STOPPED
$0.00025
+35.59 %
Cap. del mercado
$795.13K
Volumen total
$4.58M
Volumen en 24 h
$2.46K
Titulares
4,116
Cant. de ventas
14,908
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 157,080 | 0.2679 SATS/☢$0.00025 | 0.0004209 BTC$40.14 | 28/04/2025, 16:43 | ||
![]() Vender | 43,633 | 0.2291 SATS/☢$0.00021 | 0.0001 BTC$9.53 | 28/04/2025, 13:46 | ||
![]() Vender | 47,124 | 0.2122 SATS/☢$0.0002 | 0.0001 BTC$9.53 | 28/04/2025, 12:44 | ||
![]() Vender | 500,000 | 0.1879 SATS/☢$0.00017 | 0.0009399 BTC$89.63 | 28/04/2025, 10:36 | ||
![]() Vender | 112,200 | 0.2648 SATS/☢$0.00025 | 0.0002971 BTC$28.33 | 28/04/2025, 10:36 | ||
![]() Vender | 392,700 | 0.1983 SATS/☢$0.00018 | 0.000779 BTC$74.29 | 28/04/2025, 10:36 | ||
![]() Vender | 157,080 | 0.2086 SATS/☢$0.00019 | 0.0003277 BTC$31.25 | 28/04/2025, 08:30 | ||
![]() Vender | 91,221 | 0.235 SATS/☢$0.00022 | 0.0002143 BTC$20.44 | 28/04/2025, 08:30 | ||
![]() Vender | 500,000 | 0.1879 SATS/☢$0.00017 | 0.0009399 BTC$89.63 | 28/04/2025, 08:03 | ||
![]() Vender | 500,000 | 0.1879 SATS/☢$0.00017 | 0.0009399 BTC$89.63 | 28/04/2025, 08:03 | ||
![]() Vender | 500,000 | 0.1879 SATS/☢$0.00017 | 0.0009399 BTC$89.63 | 28/04/2025, 08:03 | ||
![]() Vender | 39,270 | 0.2685 SATS/☢$0.00025 | 0.0001054 BTC$10.05 | 28/04/2025, 08:03 | ||
![]() Vender | 49,386 | 0.2024 SATS/☢$0.00019 | 0.0001 BTC$9.53 | 28/04/2025, 08:01 | ||
![]() Vender | 47,619 | 0.21 SATS/☢$0.0002 | 0.0001 BTC$9.53 | 28/04/2025, 08:01 | ||
![]() Vender | 43,633 | 0.2291 SATS/☢$0.00021 | 0.0001 BTC$9.53 | 28/04/2025, 08:01 | ||
![]() Vender | 49,270 | 0.2029 SATS/☢$0.00019 | 0.0001 BTC$9.53 | 28/04/2025, 08:01 | ||
![]() Vender | 56,000 | 0.1925 SATS/☢$0.00018 | 0.0001078 BTC$10.28 | 28/04/2025, 08:01 | ||
![]() Vender | 100,005 | 0.185 SATS/☢$0.00017 | 0.000185 BTC$17.64 | 28/04/2025, 08:01 | ||
![]() Vender | 53,430 | 0.1984 SATS/☢$0.00018 | 0.000106 BTC$10.11 | 28/04/2025, 08:01 | ||
![]() Vender | 65,190 | 0.1984 SATS/☢$0.00018 | 0.0001293 BTC$12.33 | 28/04/2025, 08:01 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
