
POOKA•CANNOT•BE•STOPPEDNumero:124650
POOKA•CANNOT•BE•STOPPED
$0,00025
+33,69%
Capitalizzazione di mercato
$788,94K
Volume totale
$4,51M
Volume in 24 ore
$937,8
Holder
4.116
N. di vendite
14.909
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 722.568 | 0,1997 SAT/☢$0,00018 | 0,001442 BTC$135,47 | 28/04/2025, 21:35 | ||
![]() Vendita | 157.080 | 0,2679 SAT/☢$0,00025 | 0,0004209 BTC$39,52 | 28/04/2025, 16:43 | ||
![]() Vendita | 43.633 | 0,2291 SAT/☢$0,00021 | 0,0001 BTC$9,38 | 28/04/2025, 13:46 | ||
![]() Vendita | 47.124 | 0,2122 SAT/☢$0,00019 | 0,0001 BTC$9,38 | 28/04/2025, 12:44 | ||
![]() Vendita | 500.000 | 0,1879 SAT/☢$0,00017 | 0,0009399 BTC$88,24 | 28/04/2025, 10:36 | ||
![]() Vendita | 112.200 | 0,2648 SAT/☢$0,00024 | 0,0002971 BTC$27,9 | 28/04/2025, 10:36 | ||
![]() Vendita | 392.700 | 0,1983 SAT/☢$0,00018 | 0,000779 BTC$73,14 | 28/04/2025, 10:36 | ||
![]() Vendita | 157.080 | 0,2086 SAT/☢$0,00019 | 0,0003277 BTC$30,76 | 28/04/2025, 08:30 | ||
![]() Vendita | 91.221 | 0,235 SAT/☢$0,00022 | 0,0002143 BTC$20,12 | 28/04/2025, 08:30 | ||
![]() Vendita | 500.000 | 0,1879 SAT/☢$0,00017 | 0,0009399 BTC$88,24 | 28/04/2025, 08:03 | ||
![]() Vendita | 500.000 | 0,1879 SAT/☢$0,00017 | 0,0009399 BTC$88,24 | 28/04/2025, 08:03 | ||
![]() Vendita | 500.000 | 0,1879 SAT/☢$0,00017 | 0,0009399 BTC$88,24 | 28/04/2025, 08:03 | ||
![]() Vendita | 39.270 | 0,2685 SAT/☢$0,00025 | 0,0001054 BTC$9,9 | 28/04/2025, 08:03 | ||
![]() Vendita | 49.386 | 0,2024 SAT/☢$0,00019 | 0,0001 BTC$9,38 | 28/04/2025, 08:01 | ||
![]() Vendita | 47.619 | 0,21 SAT/☢$0,00019 | 0,0001 BTC$9,38 | 28/04/2025, 08:01 | ||
![]() Vendita | 43.633 | 0,2291 SAT/☢$0,00021 | 0,0001 BTC$9,38 | 28/04/2025, 08:01 | ||
![]() Vendita | 49.270 | 0,2029 SAT/☢$0,00019 | 0,0001 BTC$9,38 | 28/04/2025, 08:01 | ||
![]() Vendita | 56.000 | 0,1925 SAT/☢$0,00018 | 0,0001078 BTC$10,12 | 28/04/2025, 08:01 | ||
![]() Vendita | 100.005 | 0,185 SAT/☢$0,00017 | 0,000185 BTC$17,36 | 28/04/2025, 08:01 | ||
![]() Vendita | 53.430 | 0,1984 SAT/☢$0,00018 | 0,000106 BTC$9,95 | 28/04/2025, 08:01 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
