AiLBInskriptions-ID:a784...d8e5i0
AiLB
Inskriptions-ID:a784...d8e5i0
$0,000000072
+10,16 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$150,89M
Gesamtvolumen
$4,52M
24-Std.-Volumen
$234,48K
Inhaber(innen)
3.876
Verkaufszahlen
13.091
Ausstehend
38
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 7.200.458.753,753 | 0,00007551 SATS/AiLB$0,000000072 | 0,005437 BTC$518,97 | 28.04.2025, 20:51 | ||
![]() Verkauf | 6.030.452.499,459 | 0,00007553 SATS/AiLB$0,000000072 | 0,004555 BTC$434,76 | 28.04.2025, 20:51 | ||
![]() Verkauf | 3.186.464.845 | 0,00007554 SATS/AiLB$0,000000072 | 0,002407 BTC$229,75 | 28.04.2025, 20:51 | ||
![]() Verkauf | 7.160.542.763,763 | 0,00007547 SATS/AiLB$0,000000072 | 0,005404 BTC$515,82 | 28.04.2025, 20:42 | ||
![]() Verkauf | 7.160.542.763,763 | 0,00007541 SATS/AiLB$0,000000071 | 0,0054 BTC$515,41 | 28.04.2025, 20:42 | ||
![]() Verkauf | 3.210.948.454 | 0,00007542 SATS/AiLB$0,000000071 | 0,002422 BTC$231,15 | 28.04.2025, 20:42 | ||
![]() Verkauf | 3.184.948.848 | 0,00007544 SATS/AiLB$0,000000072 | 0,002403 BTC$229,34 | 28.04.2025, 20:42 | ||
![]() Verkauf | 4.540.000.000 | 0,0000769 SATS/AiLB$0,000000073 | 0,003491 BTC$333,2 | 28.04.2025, 20:40 | ||
![]() Verkauf | 7.120.548.523,523 | 0,00007539 SATS/AiLB$0,000000071 | 0,005368 BTC$512,4 | 28.04.2025, 20:40 | ||
![]() Verkauf | 6.666.666.666 | 0,00007541 SATS/AiLB$0,000000071 | 0,005027 BTC$479,86 | 28.04.2025, 20:40 | ||
![]() Verkauf | 3.045.848.455 | 0,00007535 SATS/AiLB$0,000000071 | 0,002295 BTC$219,03 | 28.04.2025, 20:39 | ||
![]() Verkauf | 3.600.360.036,0036 | 0,0000764 SATS/AiLB$0,000000072 | 0,00275 BTC$262,52 | 28.04.2025, 20:39 | ||
![]() Verkauf | 7.040.567.259,369 | 0,00007536 SATS/AiLB$0,000000071 | 0,005305 BTC$506,37 | 28.04.2025, 20:39 | ||
![]() Verkauf | 7.160.542.763,763 | 0,00007532 SATS/AiLB$0,000000071 | 0,005393 BTC$514,73 | 28.04.2025, 20:39 | ||
![]() Verkauf | 3.600.360.036,0036 | 0,0000762 SATS/AiLB$0,000000072 | 0,002743 BTC$261,83 | 28.04.2025, 20:39 | ||
![]() Verkauf | 6.040.754.869 | 0,00007546 SATS/AiLB$0,000000072 | 0,004558 BTC$435,04 | 28.04.2025, 20:39 | ||
![]() Verkauf | 3.064.548.495 | 0,00007547 SATS/AiLB$0,000000072 | 0,002312 BTC$220,73 | 28.04.2025, 20:39 | ||
![]() Verkauf | 3.064.849.494 | 0,00007549 SATS/AiLB$0,000000072 | 0,002313 BTC$220,81 | 28.04.2025, 20:39 | ||
![]() Verkauf | 3.184.667.644 | 0,00007553 SATS/AiLB$0,000000072 | 0,002405 BTC$229,56 | 28.04.2025, 20:39 | ||
![]() Verkauf | 3.016.788.746 | 0,00007551 SATS/AiLB$0,000000072 | 0,002277 BTC$217,4 | 28.04.2025, 20:39 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
