AiLBID inskripsi:a784...d8e5i0
AiLB
ID inskripsi:a784...d8e5i0
$0,000000071
+10,49%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$150,42M
Volume total
$4,5M
Transaksi 24 Jam
$231,08K
Pemilik
3.869
Jumlah Penjualan
13.042
Tertunda
46
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 3.016.548.485 | 0,00007522 sat/AiLB$0,000000071 | 0,002269 BTC$216,67 | 28/04/2025, 19.37 | ||
![]() Penjualan | 4.540.000.000 | 0,0000752 sat/AiLB$0,000000071 | 0,003414 BTC$325,98 | 28/04/2025, 19.36 | ||
![]() Penjualan | 4.540.000.000 | 0,0000752 sat/AiLB$0,000000071 | 0,003414 BTC$325,96 | 28/04/2025, 19.36 | ||
![]() Penjualan | 3.194.584.848 | 0,0000752 sat/AiLB$0,000000071 | 0,002402 BTC$229,39 | 28/04/2025, 19.36 | ||
![]() Penjualan | 3.055.555.553 | 0,00007518 sat/AiLB$0,000000071 | 0,002297 BTC$219,35 | 28/04/2025, 19.36 | ||
![]() Penjualan | 7.200.458.753,753 | 0,00007515 sat/AiLB$0,000000071 | 0,005411 BTC$516,7 | 28/04/2025, 19.35 | ||
![]() Penjualan | 7.160.542.763,763 | 0,00007513 sat/AiLB$0,000000071 | 0,00538 BTC$513,7 | 28/04/2025, 19.35 | ||
![]() Penjualan | 7.120.548.523,523 | 0,00007515 sat/AiLB$0,000000071 | 0,005351 BTC$510,97 | 28/04/2025, 19.35 | ||
![]() Penjualan | 7.040.567.259,369 | 0,00007517 sat/AiLB$0,000000071 | 0,005293 BTC$505,36 | 28/04/2025, 19.35 | ||
![]() Penjualan | 3.184.554.848 | 0,00007516 sat/AiLB$0,000000071 | 0,002393 BTC$228,55 | 28/04/2025, 19.35 | ||
![]() Penjualan | 3.535.900.000 | 0,00007515 sat/AiLB$0,000000071 | 0,002657 BTC$253,73 | 28/04/2025, 19.35 | ||
![]() Penjualan | 4.540.000.000 | 0,00007516 sat/AiLB$0,000000071 | 0,003412 BTC$325,83 | 28/04/2025, 19.33 | ||
![]() Penjualan | 4.540.000.000 | 0,00007511 sat/AiLB$0,000000071 | 0,00341 BTC$325,61 | 28/04/2025, 19.33 | ||
![]() Penjualan | 7.040.567.259,369 | 0,00007511 sat/AiLB$0,000000071 | 0,005288 BTC$504,96 | 28/04/2025, 19.33 | ||
![]() Penjualan | 3.055.558.562 | 0,00007512 sat/AiLB$0,000000071 | 0,002295 BTC$219,18 | 28/04/2025, 19.33 | ||
![]() Penjualan | 8.988.565.789,859 | 0,00007499 sat/AiLB$0,000000071 | 0,006741 BTC$643,65 | 28/04/2025, 19.32 | ||
![]() Penjualan | 1.100.000.000 | 0,0000759 sat/AiLB$0,000000072 | 0,0008349 BTC$79,71 | 28/04/2025, 19.30 | ||
![]() Penjualan | 2.400.000.000 | 0,00007512 sat/AiLB$0,000000071 | 0,001802 BTC$172,13 | 28/04/2025, 19.30 | ||
![]() Penjualan | 4.540.000.000 | 0,00007508 sat/AiLB$0,000000071 | 0,003409 BTC$325,48 | 28/04/2025, 18.59 | ||
![]() Penjualan | 7.080.466.123,936 | 0,00007509 sat/AiLB$0,000000071 | 0,005317 BTC$507,69 | 28/04/2025, 18.58 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
