AiLBID de inscripción:a784...d8e5i0
AiLB
ID de inscripción:a784...d8e5i0
$0,000000071
+10,62 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$150,26M
Volumen total
$4,5M
Volumen en 24 h
$230,78K
Holders
3869
Número de ventas
13.042
Pendiente
46
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 3.016.548.485 | 0,00007522 sats/AiLB$0,000000071 | 0,002269 BTC$216,38 | 28/04/2025, 19:37 | ||
![]() Vender | 4.540.000.000 | 0,0000752 sats/AiLB$0,000000071 | 0,003414 BTC$325,56 | 28/04/2025, 19:36 | ||
![]() Vender | 4.540.000.000 | 0,0000752 sats/AiLB$0,000000071 | 0,003414 BTC$325,54 | 28/04/2025, 19:36 | ||
![]() Vender | 3.194.584.848 | 0,0000752 sats/AiLB$0,000000071 | 0,002402 BTC$229,09 | 28/04/2025, 19:36 | ||
![]() Vender | 3.055.555.553 | 0,00007518 sats/AiLB$0,000000071 | 0,002297 BTC$219,06 | 28/04/2025, 19:36 | ||
![]() Vender | 7.200.458.753,753 | 0,00007515 sats/AiLB$0,000000071 | 0,005411 BTC$516,03 | 28/04/2025, 19:35 | ||
![]() Vender | 7.160.542.763,763 | 0,00007513 sats/AiLB$0,000000071 | 0,00538 BTC$513,03 | 28/04/2025, 19:35 | ||
![]() Vender | 7.120.548.523,523 | 0,00007515 sats/AiLB$0,000000071 | 0,005351 BTC$510,3 | 28/04/2025, 19:35 | ||
![]() Vender | 7.040.567.259,369 | 0,00007517 sats/AiLB$0,000000071 | 0,005293 BTC$504,7 | 28/04/2025, 19:35 | ||
![]() Vender | 3.184.554.848 | 0,00007516 sats/AiLB$0,000000071 | 0,002393 BTC$228,25 | 28/04/2025, 19:35 | ||
![]() Vender | 3.535.900.000 | 0,00007515 sats/AiLB$0,000000071 | 0,002657 BTC$253,4 | 28/04/2025, 19:35 | ||
![]() Vender | 4.540.000.000 | 0,00007516 sats/AiLB$0,000000071 | 0,003412 BTC$325,41 | 28/04/2025, 19:33 | ||
![]() Vender | 4.540.000.000 | 0,00007511 sats/AiLB$0,000000071 | 0,00341 BTC$325,19 | 28/04/2025, 19:33 | ||
![]() Vender | 7.040.567.259,369 | 0,00007511 sats/AiLB$0,000000071 | 0,005288 BTC$504,3 | 28/04/2025, 19:33 | ||
![]() Vender | 3.055.558.562 | 0,00007512 sats/AiLB$0,000000071 | 0,002295 BTC$218,89 | 28/04/2025, 19:33 | ||
![]() Vender | 8.988.565.789,859 | 0,00007499 sats/AiLB$0,000000071 | 0,006741 BTC$642,81 | 28/04/2025, 19:32 | ||
![]() Venta | 1.100.000.000 | 0,0000759 sats/AiLB$0,000000072 | 0,0008349 BTC$79,6 | 28/04/2025, 19:30 | ||
![]() Venta | 2.400.000.000 | 0,00007512 sats/AiLB$0,000000071 | 0,001802 BTC$171,9 | 28/04/2025, 19:30 | ||
![]() Vender | 4.540.000.000 | 0,00007508 sats/AiLB$0,000000071 | 0,003409 BTC$325,06 | 28/04/2025, 18:59 | ||
![]() Vender | 7.080.466.123,936 | 0,00007509 sats/AiLB$0,000000071 | 0,005317 BTC$507,03 | 28/04/2025, 18:58 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
