
neutron部署銘文 ID:1d00...12abi0
neutron
部署銘文 ID:1d00...12abi0
$0.0013
+0.4%
24 小時
7 天
30 天
市值
$2.71M
總交易額
$7.27M
24 小時交易額
$2.96
持有人
8,569
成交筆數
5,573
在內存池
--
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 2,400 | 1.1737 sats/neutron$0.0012 | 0.00002817 BTC$2.96 | 2025/06/14 00:37 | ||
![]() 成交 | 1,200 | 1.27 sats/neutron$0.0013 | 0.00001524 BTC$1.6 | 2025/06/12 18:56 | ||
![]() 成交 | 546 | 1.27 sats/neutron$0.0013 | 0.00000693 BTC$0.72 | 2025/06/11 21:32 | ||
![]() 成交 | 15,199 | 1.2 sats/neutron$0.0012 | 0.0001823 BTC$19.16 | 2025/06/11 21:32 | ||
![]() 成交 | 65,400 | 1.27 sats/neutron$0.0013 | 0.0008305 BTC$87.27 | 2025/06/11 15:53 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1.28 sats/neutron$0.0013 | 0.00128 BTC$134.49 | 2025/06/11 11:30 | ||
![]() 成交 | 546 | 1.28 sats/neutron$0.0013 | 0.00000698 BTC$0.73 | 2025/06/10 19:07 | ||
![]() 成交 | 1,940 | 1.28 sats/neutron$0.0013 | 0.00002483 BTC$2.6 | 2025/06/10 09:57 | ||
![]() 成交 | 19,940 | 1.2 sats/neutron$0.0012 | 0.0002392 BTC$25.14 | 2025/06/10 06:00 | ||
![]() 成交 | 2,400 | 1.2 sats/neutron$0.0012 | 0.0000288 BTC$3.02 | 2025/06/03 06:13 | ||
![]() 成交 | 60,000 | 1 sats/neutron$0.001 | 0.0006 BTC$63.04 | 2025/05/28 08:31 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1.35 sats/neutron$0.0014 | 0.00135 BTC$141.85 | 2025/05/17 04:37 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1.3 sats/neutron$0.0013 | 0.0013 BTC$136.59 | 2025/05/16 02:24 | ||
![]() 成交 | 2,000,000 | 1.284 sats/neutron$0.0013 | 0.02568 BTC$2,698.37 | 2025/05/13 17:54 | ||
![]() 成交 | 3,000,000 | 1.284 sats/neutron$0.0013 | 0.03852 BTC$4,047.56 | 2025/05/12 18:08 | ||
![]() 成交 | 2,000,000 | 1.288 sats/neutron$0.0013 | 0.02576 BTC$2,706.78 | 2025/05/12 16:05 | ||
![]() 成交 | 5,900,000 | 1.284 sats/neutron$0.0013 | 0.07575 BTC$7,960.2 | 2025/05/12 16:05 | ||
![]() 成交 | 600 | 1.299 sats/neutron$0.0013 | 0.00000779 BTC$0.81 | 2025/05/11 14:50 | ||
![]() 成交 | 600 | 1.299 sats/neutron$0.0013 | 0.00000779 BTC$0.81 | 2025/05/11 14:50 | ||
![]() 成交 | 600 | 1.299 sats/neutron$0.0013 | 0.00000779 BTC$0.81 | 2025/05/11 14:50 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
