
neutron部署铭文 ID:1d00...12abi0
neutron
部署铭文 ID:1d00...12abi0
$0.0013
+1.18%
24 小时
7 天
30 天
市值
$2.72M
总交易额
$7.29M
24 小时交易额
$2.96
持有人
8,569
成交笔数
5,573
在内存池
--
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 2,400 | 1.1737 sats/neutron$0.0012 | 0.00002817 BTC$2.96 | 2025/06/14 00:37 | ||
![]() 成交 | 1,200 | 1.27 sats/neutron$0.0013 | 0.00001524 BTC$1.6 | 2025/06/12 18:56 | ||
![]() 成交 | 546 | 1.27 sats/neutron$0.0013 | 0.00000693 BTC$0.72 | 2025/06/11 21:32 | ||
![]() 成交 | 15,199 | 1.2 sats/neutron$0.0012 | 0.0001823 BTC$19.2 | 2025/06/11 21:32 | ||
![]() 成交 | 65,400 | 1.27 sats/neutron$0.0013 | 0.0008305 BTC$87.47 | 2025/06/11 15:53 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1.28 sats/neutron$0.0013 | 0.00128 BTC$134.81 | 2025/06/11 11:30 | ||
![]() 成交 | 546 | 1.28 sats/neutron$0.0013 | 0.00000698 BTC$0.73 | 2025/06/10 19:07 | ||
![]() 成交 | 1,940 | 1.28 sats/neutron$0.0013 | 0.00002483 BTC$2.61 | 2025/06/10 09:57 | ||
![]() 成交 | 19,940 | 1.2 sats/neutron$0.0012 | 0.0002392 BTC$25.2 | 2025/06/10 06:00 | ||
![]() 成交 | 2,400 | 1.2 sats/neutron$0.0012 | 0.0000288 BTC$3.03 | 2025/06/03 06:13 | ||
![]() 成交 | 60,000 | 1 sats/neutron$0.001 | 0.0006 BTC$63.19 | 2025/05/28 08:31 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1.35 sats/neutron$0.0014 | 0.00135 BTC$142.18 | 2025/05/17 04:37 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1.3 sats/neutron$0.0013 | 0.0013 BTC$136.92 | 2025/05/16 02:24 | ||
![]() 成交 | 2,000,000 | 1.284 sats/neutron$0.0013 | 0.02568 BTC$2,704.71 | 2025/05/13 17:54 | ||
![]() 成交 | 3,000,000 | 1.284 sats/neutron$0.0013 | 0.03852 BTC$4,057.07 | 2025/05/12 18:08 | ||
![]() 成交 | 2,000,000 | 1.288 sats/neutron$0.0013 | 0.02576 BTC$2,713.14 | 2025/05/12 16:05 | ||
![]() 成交 | 5,900,000 | 1.284 sats/neutron$0.0013 | 0.07575 BTC$7,978.91 | 2025/05/12 16:05 | ||
![]() 成交 | 600 | 1.299 sats/neutron$0.0013 | 0.00000779 BTC$0.82 | 2025/05/11 14:50 | ||
![]() 成交 | 600 | 1.299 sats/neutron$0.0013 | 0.00000779 BTC$0.82 | 2025/05/11 14:50 | ||
![]() 成交 | 600 | 1.299 sats/neutron$0.0013 | 0.00000779 BTC$0.82 | 2025/05/11 14:50 |
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
