印鈔銷燬記錄
共計 4,879 條銷燬記錄(僅展示近 1 萬條數據)
交易哈希 | 所屬鏈 | 區塊高度 | 發送方 | 接收方 | 交易數量 USDT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22566901 | 2025/05/26 20:15:23 | 51 | ||||
![]() | 22555750 | 2025/05/25 06:42:59 | 0.32817 | ||||
![]() | 22550636 | 2025/05/24 13:31:11 | 5.5 | ||||
![]() | 22532881 | 2025/05/22 01:54:35 | 1,500,000,000 | ||||
![]() | 22515709 | 2025/05/19 16:05:59 | 200 | ||||
![]() | 22511329 | 2025/05/19 01:22:23 | 4.358844 | ||||
![]() | 22509941 | 2025/05/18 20:41:59 | 3.970602 | ||||
![]() | 22509116 | 2025/05/18 17:55:11 | 3.489724 | ||||
![]() | 22506204 | 2025/05/18 08:04:47 | 4.054372 | ||||
![]() | 22494109 | 2025/05/16 15:18:59 | 7 | ||||
![]() | 22486059 | 2025/05/15 12:11:47 | 1 | ||||
![]() | 22454811 | 2025/05/11 02:37:23 | 17.416314 | ||||
![]() | 22446209 | 2025/05/09 21:28:59 | 11 | ||||
![]() | 22437643 | 2025/05/08 16:29:47 | 0.05 | ||||
![]() | 22430804 | 2025/05/07 17:08:11 | 0.014361 | ||||
![]() | 22416898 | 2025/05/05 18:18:35 | 1.299994 | ||||
![]() | 22389758 | 2025/05/01 23:01:23 | 700 | ||||
![]() | 22388272 | 2025/05/01 18:01:11 | 0.1 | ||||
![]() | 22373598 | 2025/04/29 16:43:23 | 0.01393 | ||||
![]() | 22373368 | 2025/04/29 15:56:59 | 0.01393 |
每頁顯示 20 條內容