代幣列表
| # | 名稱 | 地板價 | 總轉賬筆數 (24h) | NFT 數量 | 持倉地址數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | 0.35875 | 0 | 40 | 40 | |
| 2642 | 0.042025 | 0 | 26 | 26 | |
| 2643 | 0.16875 | 0 | 69 | 65 | |
| 2644 | 0.013195 | 0 | 122 | 120 | |
| 2645 | 0.01218 | 0 | 428 | 427 | |
| 2646 | 0.05125 | 0 | 29 | 29 | |
| 2647 | 0.104 | 0 | 19 | 19 | |
| 2648 | 0SOL0% | 0 | 1 | 1 | |
| 2649 | 0SOL0% | 0 | 31 | 28 | |
| 2650 | 0SOL0% | 0 | 71 | 70 | |
| 2651 | 0SOL0% | 0 | 21 | 0 | |
| 2652 | --0% | 0 | 1,527 | -- | |
| 2653 | 0SOL0% | 0 | 10 | 10 | |
| 2654 | 0SOL0% | 0 | 2 | 0 | |
| 2655 | 0SOL0% | 0 | 1 | 0 | |
| 2656 | 0SOL0% | 0 | 1 | 0 | |
| 2657 | 0SOL0% | 0 | 1 | 0 | |
| 2658 | 0SOL0% | 0 | 1 | 0 | |
| 2659 | 0.009 | 0 | 20,840 | -- | |
| 2660 | 0SOL0% | 0 | 1 | 0 |







