區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/31 10:55:45 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:55:38 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:55:31 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:55:24 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:55:17 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:55:10 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:55:03 | 3 | 1,022 | 91,131 0.16% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:54:56 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:54:49 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:54:42 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:54:35 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:54:28 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:54:21 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:54:14 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:54:07 | 3 | 1,026 | 81,754 0.14% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:54:00 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:53:53 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:53:46 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:53:39 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:53:32 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 |
