区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/31 10:54:42 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:54:35 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:54:28 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:54:21 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:54:14 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:54:07 | 3 | 1,026 | 81,754 0.14% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:54:00 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:53:53 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:53:46 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:53:39 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:53:32 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:53:25 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:53:18 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:53:11 | 3 | 1,022 | 91,131 0.16% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:53:04 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:52:57 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:52:50 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:52:43 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:52:36 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/31 10:52:29 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 |
