區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/19 20:40:03 | 4 | 1,197 | 137,568 0.23% | 1,500 | ||
2025/08/19 20:39:56 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/19 20:39:49 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/19 20:39:42 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/19 20:39:35 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/19 20:39:28 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/19 20:39:21 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/19 20:39:14 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/19 20:39:07 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/19 20:39:00 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/19 20:38:53 | 3 | 1,115 | 234,281 0.4% | 1,500 | ||
2025/08/19 20:38:46 | 3 | 1,075 | 107,191 0.18% | 1,500 | ||
2025/08/19 20:38:39 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/19 20:38:32 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/19 20:38:25 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/19 20:38:18 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/19 20:38:11 | 3 | 1,022 | 91,131 0.16% | 1,500 | ||
2025/08/19 20:38:04 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/19 20:37:57 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 | ||
2025/08/19 20:37:50 | 2 | 898 | 60,754 0.11% | 1,500 |
