Runes 列表
| # | 代幣 | 價格 | 總交易筆數 | 持倉地址數 | 鑄造狀態 | 部署時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | $0.0003125 | 62 | 24 | 鑄造中進度 0.01% | 2024/04/20 09:37:10 | |
| 3442 | -- | 51 | 24 | 鑄造中進度 0.01% | 2024/04/20 10:14:39 | |
| 3443 | -- | 48 | 24 | 鑄造中進度 1.04% | 2024/04/20 10:53:03 | |
| 3444 | -- | 28 | 24 | 鑄造中進度 1.99% | 2024/04/20 10:53:03 | |
| 3445 | 0 | 334 | 24 | 鑄造已結束 | 2024/04/20 13:29:41 | |
| 3446 | -- | 459 | 24 | 鑄造中進度 0.97% | 2024/04/20 17:04:56 | |
| 3447 | -- | 346 | 24 | 鑄造中進度 3.16% | 2024/04/20 18:30:28 | |
| 3448 | -- | 16 | 24 | 鑄造已結束 | 2024/04/20 20:36:06 | |
| 3449 | 0 | 238 | 24 | 鑄造中進度 2.35% | 2024/04/21 06:04:22 | |
| 3450 | 0 | 2,193 | 24 | 鑄造已結束 | 2024/04/23 04:37:54 | |
| 3451 | 0 | 307 | 24 | 鑄造中進度 1.27% | 2024/04/24 11:23:34 | |
| 3452 | -- | 154 | 24 | 鑄造中進度 6.15% | 2024/04/24 13:19:05 | |
| 3453 | 0 | 131 | 24 | 鑄造中進度 19% | 2024/04/25 07:16:53 | |
| 3454 | 0 | 146 | 24 | 鑄造已結束 | 2024/04/26 04:16:37 | |
| 3455 | -- | 8 | 24 | 鑄造中進度 4.2% | 2024/04/26 12:51:44 | |
| 3456 | -- | 38 | 24 | 鑄造中進度 43% | 2024/04/30 02:57:08 | |
| 3457 | -- | 26 | 24 | 鑄造中進度 10.01% | 2024/05/01 22:34:19 | |
| 3458 | -- | 169 | 24 | 鑄造中進度 2.59% | 2024/05/06 02:34:57 | |
| 3459 | 0 | 20 | 24 | 鑄造中進度 99.01% | 2024/05/06 06:42:17 | |
| 3460 | 0 | 97 | 24 | 鑄造中進度 4.51% | 2024/05/06 14:34:31 |


















