礦池份額 (預估)
每日出塊量
出塊記錄
共計 10,000 條數據
1 / 500
區塊高度 | 區塊獎勵 | 總交易數 | 區塊大小 | 難度 | |
---|---|---|---|---|---|
3.125+0.00000000BTC | 2025/08/06 12:10:37 | 1 | 375 | 53.40P/127.62T | |
3.125+0.01030453BTC | 2025/08/05 03:56:45 | 4,778 | 1,822,601 | 159.64T/127.62T | |
3.125+0.00819707BTC | 2025/08/05 02:48:03 | 4,249 | 2,016,592 | 156.08T/127.62T | |
3.125+0.04198981BTC | 2025/08/05 00:14:16 | 2,414 | 1,723,506 | 289.28T/127.62T | |
3.125+0.02148483BTC | 2025/08/02 13:32:46 | 1,541 | 2,771,960 | 167.73T/127.62T | |
3.125+0.05762239BTC | 2025/08/02 06:32:02 | 3,157 | 2,051,848 | 267.71T/127.62T | |
3.125+0.03938498BTC | 2025/08/01 04:46:18 | 3,099 | 1,625,388 | 208.79T/127.62T | |
3.125+0.04361138BTC | 2025/08/01 03:03:28 | 3,688 | 1,573,071 | 128.56T/127.62T | |
3.125+0.01326257BTC | 2025/07/31 23:59:51 | 4,347 | 1,850,780 | 274.00T/127.62T | |
3.125+0.03384690BTC | 2025/07/31 17:00:07 | 2,893 | 1,619,831 | 1.11P/127.62T | |
3.125+0.01314137BTC | 2025/07/31 16:47:24 | 1,119 | 1,791,514 | 170.84T/127.62T | |
3.125+0.03093158BTC | 2025/07/31 09:30:04 | 3,345 | 1,466,553 | 212.38T/127.62T | |
3.125+0.00760482BTC | 2025/07/30 08:47:05 | 2,569 | 1,933,619 | 132.90T/127.62T | |
3.125+0.02401829BTC | 2025/07/28 05:12:31 | 2,154 | 2,588,846 | 350.34T/127.62T | |
3.125+0.00941719BTC | 2025/07/27 09:04:59 | 4,318 | 1,751,630 | 279.92T/127.62T | |
3.125+0.00883523BTC | 2025/07/26 20:27:20 | 5,051 | 1,812,330 | 310.69T/127.62T | |
3.125+0.01186482BTC | 2025/07/26 15:24:32 | 4,844 | 1,789,986 | 279.48T/127.62T | |
3.125+0.02703577BTC | 2025/07/25 14:40:14 | 4,706 | 1,761,106 | 232.93T/126.27T | |
3.125+0.05214530BTC | 2025/07/25 13:18:43 | 3,022 | 1,684,453 | 1.39P/126.27T | |
3.125+0.13925203BTC | 2025/07/25 06:08:32 | 2,223 | 1,941,007 | 187.11T/126.27T |
每頁顯示 20 條內容