Phần đóng góp của mỏ đào (Ước tính)
Thống kê đào coin hàng ngày
Bản ghi đào
Tổng 10.000 bản ghi
1 / 500
Chiều cao khối | Phần thưởng khối | Giao dịch | Kích thước khối | Độ khó | |
---|---|---|---|---|---|
3,125+0,02703577BTC | 14:40:14 25/07/2025 | 4.706 | 1.761.106 | 232.93T/126.27T | |
3,125+0,05214530BTC | 13:18:43 25/07/2025 | 3.022 | 1.684.453 | 1.39P/126.27T | |
3,125+0,13925203BTC | 06:08:32 25/07/2025 | 2.223 | 1.941.007 | 187.11T/126.27T | |
3,125+0,02311121BTC | 20:51:32 24/07/2025 | 962 | 1.961.332 | 259.73T/126.27T | |
3,125+0,03583585BTC | 17:26:39 24/07/2025 | 4.576 | 1.616.712 | 889.64T/126.27T | |
3,125+0,01608903BTC | 09:40:34 24/07/2025 | 3.389 | 1.659.235 | 132.08T/126.27T | |
3,125+0,03520401BTC | 01:28:39 24/07/2025 | 3.516 | 1.551.089 | 261.39T/126.27T | |
3,125+0,07527975BTC | 04:38:56 23/07/2025 | 3.182 | 1.622.419 | 243.55T/126.27T | |
3,125+0,06091928BTC | 04:15:08 22/07/2025 | 3.900 | 1.562.128 | 140.10T/126.27T | |
3,125+0,02846162BTC | 22:11:11 20/07/2025 | 2.704 | 1.532.963 | 888.28T/126.27T | |
3,125+0,06658267BTC | 18:55:49 19/07/2025 | 3.898 | 1.528.584 | 502.82T/126.27T | |
3,125+0,11167235BTC | 16:33:47 19/07/2025 | 4.879 | 1.755.887 | 301.08T/126.27T | |
3,125+0,01501838BTC | 09:23:53 19/07/2025 | 1.743 | 792.031 | 135.32T/126.27T | |
3,125+0,01954486BTC | 00:56:24 19/07/2025 | 2.649 | 1.820.177 | 314.98T/126.27T | |
3,125+0,03328079BTC | 20:46:21 18/07/2025 | 3.197 | 1.704.082 | 235.13T/126.27T | |
3,125+0,08230438BTC | 16:23:33 17/07/2025 | 3.370 | 1.711.142 | 179.38T/126.27T | |
3,125+0,04511886BTC | 14:56:46 16/07/2025 | 3.723 | 1.588.617 | 265.42T/126.27T | |
3,125+0,04867714BTC | 21:21:23 15/07/2025 | 3.905 | 1.643.079 | 315.21T/126.27T | |
3,125+0,05547534BTC | 04:10:16 15/07/2025 | 3.605 | 1.578.220 | 208.68T/126.27T | |
3,125+0,06312147BTC | 12:54:07 14/07/2025 | 3.256 | 1.513.431 | 129.81T/126.27T |
20 mục nhập mỗi trang