礦池份額 (預估)
每日出塊量
出塊記錄
共計 1,715 條數據
1 / 86
區塊高度 | 區塊獎勵 | 交易數量 | 區塊大小 | 難度 | |
---|---|---|---|---|---|
3.125+0.01211901BTC | 2025/07/26 15:03:54 | 4,495 | 1,802,763 | 477.83T/127.62T | |
3.125+0.01047561BTC | 2025/07/26 09:09:37 | 4,425 | 1,747,377 | 437.52T/126.27T | |
3.125+0.02353718BTC | 2025/07/25 19:55:53 | 3,449 | 1,995,727 | 2.90P/126.27T | |
3.125+0.25589192BTC | 2025/07/25 04:31:45 | 4,317 | 1,641,087 | 744.06T/126.27T | |
3.125+0.30238728BTC | 2025/07/25 03:41:02 | 4,641 | 1,667,973 | 459.66T/126.27T | |
3.125+0.06067493BTC | 2025/07/25 00:22:27 | 4,131 | 1,574,593 | 162.57T/126.27T | |
3.125+0.03829858BTC | 2025/07/24 20:32:16 | 2,693 | 1,640,304 | 166.80T/126.27T | |
3.125+0.00894575BTC | 2025/07/24 09:07:06 | 4,559 | 1,792,445 | 320.12T/126.27T | |
3.125+0.03110205BTC | 2025/07/24 07:02:20 | 2,595 | 1,501,762 | 376.69T/126.27T | |
3.125+0.04410982BTC | 2025/07/24 03:23:16 | 3,473 | 1,637,792 | 517.90T/126.27T | |
3.125+0.01615543BTC | 2025/07/23 23:56:55 | 2,774 | 2,165,099 | 173.34T/126.27T | |
3.125+0.03229443BTC | 2025/07/23 18:46:28 | 2,818 | 1,725,192 | 213.28T/126.27T | |
3.125+0.03959693BTC | 2025/07/23 18:33:06 | 2,776 | 1,796,059 | 271.76T/126.27T | |
3.125+0.01518473BTC | 2025/07/23 17:21:40 | 4,135 | 1,929,344 | 277.71T/126.27T | |
3.125+0.08086528BTC | 2025/07/23 09:21:19 | 3,906 | 1,518,482 | 190.60T/126.27T | |
3.125+0.03240391BTC | 2025/07/23 02:00:34 | 945 | 1,931,623 | 613.28T/126.27T | |
3.125+0.00609587BTC | 2025/07/22 13:59:22 | 3,119 | 1,826,043 | 2.11P/126.27T | |
3.125+0.01148567BTC | 2025/07/22 13:13:12 | 3,190 | 1,762,047 | 130.70T/126.27T | |
3.125+0.01301644BTC | 2025/07/22 12:35:48 | 3,944 | 1,845,047 | 140.01T/126.27T | |
3.125+0.01691233BTC | 2025/07/22 04:18:47 | 1,566 | 1,465,615 | 767.27T/126.27T |
每頁顯示 20 條內容