Phần đóng góp của mỏ đào (Ước tính)
Thống kê đào coin hàng ngày
Bản ghi đào
Tổng 1.753 bản ghi
1 / 88
Chiều cao khối | Phần thưởng khối | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Độ khó | |
---|---|---|---|---|---|
3,125+0,04946735BTC | 22:42:29 04/08/2025 | 3.915 | 1.556.124 | 180.43T/127.62T | |
3,125+0,02077615BTC | 12:09:12 04/08/2025 | 3.152 | 1.544.922 | 9.37P/127.62T | |
3,125+0,01079473BTC | 06:12:23 04/08/2025 | 887 | 2.055.422 | 188.57T/127.62T | |
3,125+0,00829792BTC | 18:45:12 03/08/2025 | 1.420 | 1.980.997 | 277.63T/127.62T | |
3,125+0,02396183BTC | 10:05:51 03/08/2025 | 1.366 | 2.748.895 | 138.02T/127.62T | |
3,125+0,01085753BTC | 06:04:59 03/08/2025 | 185 | 3.858.922 | 468.14T/127.62T | |
3,125+0,01914159BTC | 05:04:43 03/08/2025 | 1.465 | 2.904.419 | 1.58P/127.62T | |
3,125+0,06155602BTC | 02:25:43 02/08/2025 | 3.276 | 2.002.606 | 157.68T/127.62T | |
3,125+0,07215998BTC | 01:21:11 02/08/2025 | 3.138 | 1.857.568 | 185.26T/127.62T | |
3,125+0,03023811BTC | 23:17:25 01/08/2025 | 3.214 | 1.721.317 | 130.85T/127.62T | |
3,125+0,01986844BTC | 18:49:26 01/08/2025 | 3.435 | 1.661.294 | 140.36T/127.62T | |
3,125+0,01953308BTC | 04:30:28 01/08/2025 | 2.983 | 1.586.824 | 452.39T/127.62T | |
3,125+0,02860702BTC | 21:23:49 31/07/2025 | 3.376 | 1.617.799 | 177.36T/127.62T | |
3,125+0,02318234BTC | 02:50:41 31/07/2025 | 3.206 | 1.698.312 | 1.02P/127.62T | |
3,125+0,04336947BTC | 22:13:37 30/07/2025 | 3.491 | 1.620.747 | 186.46T/127.62T | |
3,125+0,01116929BTC | 20:59:57 30/07/2025 | 162 | 1.020.517 | 138.25T/127.62T | |
3,125+0,01287197BTC | 15:40:52 30/07/2025 | 1.166 | 1.799.138 | 1.31P/127.62T | |
3,125+0,03810640BTC | 13:49:10 30/07/2025 | 2.746 | 1.717.236 | 188.82T/127.62T | |
3,125+0,01077539BTC | 13:10:30 30/07/2025 | 4.864 | 1.757.385 | 753.57T/127.62T | |
3,125+0,04142560BTC | 05:54:44 30/07/2025 | 3.185 | 1.695.485 | 133.80T/127.62T |
20 mục nhập mỗi trang