
avmID khắc:d4c4...f751i0
avm
ID khắc:d4c4...f751i0
$0,0084
+0,38%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$1,35M
Tổng khối lượng
$5,87M
Khối lượng giao dịch 24h
$24,66
Người nắm giữ
3.270
Doanh số
14.254
Đang chờ
--
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 3.000 | 7,8 sats/avm$0,0082 | 0,000234 BTC$24,66 | 15:38 14/06/2025 | ||
![]() Bán | 7.000 | 7,8 sats/avm$0,0082 | 0,000546 BTC$57,55 | 23:53 13/06/2025 | ||
![]() Bán | 5.000 | 7,8 sats/avm$0,0082 | 0,00039 BTC$41,1 | 19:55 13/06/2025 | ||
![]() Bán | 2.000 | 7,7 sats/avm$0,0081 | 0,000154 BTC$16,23 | 18:52 13/06/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 5 sats/avm$0,0052 | 0,00005 BTC$5,27 | 20:36 26/05/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 3,5 sats/avm$0,0036 | 0,000035 BTC$3,68 | 13:06 26/05/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 3,5 sats/avm$0,0036 | 0,000035 BTC$3,68 | 12:09 26/05/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 3,5 sats/avm$0,0036 | 0,000035 BTC$3,68 | 12:09 26/05/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 8,7 sats/avm$0,0091 | 0,000087 BTC$9,17 | 07:50 26/05/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 8,7 sats/avm$0,0091 | 0,000087 BTC$9,17 | 07:50 26/05/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 8,7 sats/avm$0,0091 | 0,000087 BTC$9,17 | 07:50 26/05/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 8,7 sats/avm$0,0091 | 0,000087 BTC$9,17 | 07:50 26/05/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 9 sats/avm$0,0094 | 0,00009 BTC$9,48 | 07:50 26/05/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 9 sats/avm$0,0094 | 0,00009 BTC$9,48 | 07:50 26/05/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 9 sats/avm$0,0094 | 0,00009 BTC$9,48 | 07:50 26/05/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 8,7 sats/avm$0,0091 | 0,000087 BTC$9,17 | 07:50 26/05/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 9 sats/avm$0,0094 | 0,00009 BTC$9,48 | 07:50 26/05/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 9 sats/avm$0,0094 | 0,00009 BTC$9,48 | 07:50 26/05/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 9 sats/avm$0,0094 | 0,00009 BTC$9,48 | 07:50 26/05/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 8,7 sats/avm$0,0091 | 0,000087 BTC$9,17 | 07:50 26/05/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
