
avmIdentifiant d’inscription:d4c4...f751i0
avm
Identifiant d’inscription:d4c4...f751i0
$0,0086
+3,75 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$1,39M
Volume total
$6,06M
Volume sur 24 h
$43,49
Holders
3 275
Nombre de ventes
14 256
En attente
--
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 5 000 | 8 sats/avm$0,0086 | 0,0004 BTC$43,49 | 16/06/2025 16:54 | ||
![]() Vente | 1 000 | 8 sats/avm$0,0086 | 0,00008 BTC$8,69 | 15/06/2025 17:27 | ||
![]() Vente | 3 000 | 7,8 sats/avm$0,0084 | 0,000234 BTC$25,44 | 14/06/2025 15:38 | ||
![]() Vente | 7 000 | 7,8 sats/avm$0,0084 | 0,000546 BTC$59,36 | 13/06/2025 23:53 | ||
![]() Vente | 5 000 | 7,8 sats/avm$0,0084 | 0,00039 BTC$42,4 | 13/06/2025 19:55 | ||
![]() Vente | 2 000 | 7,7 sats/avm$0,0083 | 0,000154 BTC$16,74 | 13/06/2025 18:52 | ||
![]() Vente | 1 000 | 5 sats/avm$0,0054 | 0,00005 BTC$5,43 | 26/05/2025 20:36 | ||
![]() Vente | 1 000 | 3,5 sats/avm$0,0038 | 0,000035 BTC$3,8 | 26/05/2025 13:06 | ||
![]() Vente | 1 000 | 3,5 sats/avm$0,0038 | 0,000035 BTC$3,8 | 26/05/2025 12:09 | ||
![]() Vente | 1 000 | 3,5 sats/avm$0,0038 | 0,000035 BTC$3,8 | 26/05/2025 12:09 | ||
![]() Vente | 1 000 | 8,7 sats/avm$0,0094 | 0,000087 BTC$9,45 | 26/05/2025 07:50 | ||
![]() Vente | 1 000 | 8,7 sats/avm$0,0094 | 0,000087 BTC$9,45 | 26/05/2025 07:50 | ||
![]() Vente | 1 000 | 8,7 sats/avm$0,0094 | 0,000087 BTC$9,45 | 26/05/2025 07:50 | ||
![]() Vente | 1 000 | 8,7 sats/avm$0,0094 | 0,000087 BTC$9,45 | 26/05/2025 07:50 | ||
![]() Vente | 1 000 | 9 sats/avm$0,0097 | 0,00009 BTC$9,78 | 26/05/2025 07:50 | ||
![]() Vente | 1 000 | 9 sats/avm$0,0097 | 0,00009 BTC$9,78 | 26/05/2025 07:50 | ||
![]() Vente | 1 000 | 9 sats/avm$0,0097 | 0,00009 BTC$9,78 | 26/05/2025 07:50 | ||
![]() Vente | 1 000 | 8,7 sats/avm$0,0094 | 0,000087 BTC$9,45 | 26/05/2025 07:50 | ||
![]() Vente | 1 000 | 9 sats/avm$0,0097 | 0,00009 BTC$9,78 | 26/05/2025 07:50 | ||
![]() Vente | 1 000 | 9 sats/avm$0,0097 | 0,00009 BTC$9,78 | 26/05/2025 07:50 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
