Danh sách không hoạt động
100 địa chỉ không hoạt động hàng đầu
# | Địa chỉ | Số lượng nắm giữ | Nhập sau | Nhập | Xuất sau | Xuất | Tỷ lệ vị thế |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209.778.956,575 DOGE | 07:28:34 19/04/2025 | 85 | 22:01:54 04/10/2023 | 3 | 0,14% | |
2 | 49.856.014,90518018 DOGE | 04:33:41 27/03/2024 | 20 | 02:32:30 28/03/2024 | 6 | 0,03% | |
3 | 38.899.976 DOGE | 15:30:37 20/11/2023 | 13 | 05:30:01 13/03/2024 | 16 | 0,03% | |
4 | 34.000.003,635 DOGE | 11:06:28 26/01/2024 | 8 | 13:23:20 01/12/2023 | 1 | 0,02% | |
5 | 32.824.870,59463932 DOGE | 12:31:15 20/11/2023 | 10 | 14:46:03 20/11/2023 | 14 | 0,02% | |
6 | 30.999.995 DOGE | 12:33:50 20/11/2023 | 11 | 11:31:02 21/11/2023 | 16 | 0,02% | |
7 | 30.239.949,41931015 DOGE | 01:23:59 17/08/2024 | 282 | 16:37:09 08/01/2024 | 7 | 0,02% | |
8 | 25.025.413,38857265 DOGE | 15:27:57 20/12/2023 | 42 | 13:33:10 18/11/2023 | 11 | 0,02% | |
9 | 25.000.000 DOGE | 14:43:08 20/11/2023 | 28 | 05:30:01 13/03/2024 | 14 | 0,02% | |
10 | 21.094.841,22490285 DOGE | 11:38:15 15/05/2025 | 2.038 | 00:05:06 26/12/2023 | 598 | 0,01% | |
11 | 20.235.293,9907 DOGE | 04:33:00 13/03/2025 | 12 | 13:35:38 27/01/2024 | 1 | 0,01% | |
12 | 19.999.968,951 DOGE | 17:17:58 20/11/2023 | 15 | 05:30:01 13/03/2024 | 4 | 0,01% | |
13 | 19.998.906,8620718 DOGE | 19:17:20 12/01/2024 | 180 | 10:31:48 25/04/2024 | 14 | 0,01% | |
14 | 17.507.179,924 DOGE | 12:12:28 02/03/2025 | 62 | 04:26:16 29/02/2024 | 5 | 0,01% | |
15 | 16.212.885,7378 DOGE | 14:20:44 21/12/2023 | 44 | 11:51:04 07/06/2023 | 1 | 0,01% | |
16 | 14.382.051,7312 DOGE | 14:47:23 10/04/2025 | 21 | 10:32:04 28/03/2024 | 2 | 0,01% | |
17 | 12.764.477,82058311 DOGE | 16:09:16 09/04/2025 | 3.426 | 20:44:25 16/05/2024 | 118 | 0,01% | |
18 | 12.115.502,37700001 DOGE | 09:18:15 22/11/2023 | 19 | 18:25:31 29/09/2023 | 1 | 0,01% | |
19 | 9.845.559,461 DOGE | 16:51:06 22/11/2023 | 44 | 19:30:05 10/08/2023 | 2 | 0,01% | |
20 | 9.205.702,367 DOGE | 00:07:55 06/05/2025 | 605 | 10:24:54 29/07/2023 | 2 | 0,01% |
20 mục nhập mỗi trang