Phần đóng góp của mỏ đào (Ước tính)
Thống kê đào coin hàng ngày
Bản ghi đào
Tổng 10.000 bản ghi
1 / 500
Chiều cao khối | Phần thưởng khối | Giao dịch | Kích thước khối | Độ khó | |
---|---|---|---|---|---|
3,125+0,03648514BTC | 05:59:15 26/07/2025 | 3.021 | 1.581.870 | 134.67T/126.27T | |
3,125+0,02762268BTC | 04:25:45 26/07/2025 | 2.930 | 1.653.079 | 620.31T/126.27T | |
3,125+0,01179562BTC | 00:55:12 26/07/2025 | 1.269 | 821.106 | 176.68T/126.27T | |
3,125+0,00901986BTC | 00:52:10 26/07/2025 | 1.056 | 648.519 | 233.71T/126.27T | |
3,125+0,03618079BTC | 00:39:29 26/07/2025 | 3.025 | 1.565.921 | 201.37T/126.27T | |
3,125+0,02334308BTC | 00:22:21 26/07/2025 | 2.093 | 2.033.861 | 413.73T/126.27T | |
3,125+0,01658129BTC | 23:27:53 25/07/2025 | 1.454 | 2.960.503 | 135.46T/126.27T | |
3,125+0,04068521BTC | 23:03:35 25/07/2025 | 2.848 | 1.559.378 | 1.92P/126.27T | |
3,125+0,02067161BTC | 22:47:22 25/07/2025 | 1.181 | 2.738.339 | 411.50T/126.27T | |
3,125+0,04729572BTC | 22:43:45 25/07/2025 | 3.819 | 1.613.018 | 3.05P/126.27T | |
3,125+0,01009515BTC | 19:49:40 25/07/2025 | 1.366 | 597.629 | 2.44P/126.27T | |
3,125+0,02387396BTC | 18:58:36 25/07/2025 | 2.847 | 1.825.038 | 174.80T/126.27T | |
3,125+0,01811311BTC | 17:04:38 25/07/2025 | 2.076 | 969.754 | 272.42T/126.27T | |
3,125+0,06262397BTC | 14:19:51 25/07/2025 | 2.345 | 1.348.392 | 186.85T/126.27T | |
3,125+0,02670405BTC | 12:47:34 25/07/2025 | 1.434 | 1.039.343 | 162.61T/126.27T | |
3,125+0,03183962BTC | 12:39:45 25/07/2025 | 1.994 | 1.269.586 | 2.22P/126.27T | |
3,125+0,04327420BTC | 12:22:04 25/07/2025 | 3.126 | 1.836.958 | 341.53T/126.27T | |
3,125+0,03523836BTC | 11:42:48 25/07/2025 | 1.421 | 843.273 | 215.89T/126.27T | |
3,125+0,05146703BTC | 10:51:09 25/07/2025 | 2.643 | 2.072.539 | 145.15T/126.27T | |
3,125+0,01736339BTC | 08:32:11 25/07/2025 | 3.115 | 2.077.307 | 1.41P/126.27T |
20 mục nhập mỗi trang